Ricompensa in EURO pagata per i depositi in Dukascoin
The Bank pays a Staking Reward in EUR for fixed term Dukascoins stakes. The EUR Staking Reward will be paid at the beginning of the stake’s term and blocked until the term’s expiration. The Bank may manage and limit the maximum size, term, and rate of the offered EUR reward at its own discretion and at any time. The Bank guarantees that this change will not affect stakes allocated before the date of the conditions change.
The reward rate depends on the stake term. The longer the stake's period, the higher the Stake Reward rate paid out.
Stake size, DUK+ | EUR Stake Reward rate paid by the Bank for a 1 year Stake, EUR per 1 DUK+ | EUR Stake Reward rate paid by the Bank for a 3 month Stake, EUR per 1 DUK+ |
---|---|---|
500 and more | 0.14 | 0.028 |
The minimum amount of Dukascoins to be staked and kept in order to participate in the EUR Reward staking program is 500 Dukascoins. The total amount of Dukascoins allocated for this reward program by separate MCA account holder can not exceed 100 000 Dukascoins.
Previsto rendimento annuo della partecipazione al programma di premi EUR con un deposito di 1 anno
Month | Average DUK+/EUR rate | *Expected annual return (%) |
June 2024 | 1.47 | 10.9 |
May 2024 | 1.46 | 11.0 |
April 2024 | 1.45 | 11.0 |
March 2024 | 1.43 | 11.9 |
February 2024 | 1.44 | 11.8 |
January 2024 | 1.45 | 11.7 |
December 2023 | 1.51 | 11.9 |
November 2023 | 1.50 | 12.0 |
October 2023 | 1.50 | 12.0 |
September 2023 | 1.51 | 11.9 |
August 2023 | 1.47 | 12.2 |
July 2023 | 1.45 | 12.4 |
June 2023 | 1.39 | 13.7 |
May 2023 | 1.41 | 13.5 |
April 2023 | 1.42 | 13.4 |
March 2023 | 1.41 | 14.2 |
February 2023 | 1.41 | 14.2 |
January 2023 | 1.39 | 14.4 |
December 2022 | 1.36 | 16.5 |
November 2022 | 1.38 | 16.3 |
October 2022 | 1.42 | 15.9 |
September 2022 | 1.42 | 17.6 |
August 2022 | 1.45 | 17.2 |
July 2022 | 1.46 | 17.1 |
June 2022 | 1.47 | 20.4 |
May 2022 | 1.54 | 19.5 |
April 2022 | 1.47 | 20.5 |
March 2022 | 1.59 | 18.9 |
February 2022 | 1.68 | 17.8 |
January 2022 | 1.82 | 16.5 |
December 2021 | 1.79 | 19.6 |
November 2021 | 1.95 | 17.9 |
October 2021 | 1.95 | 17.9 |
September 2021 | 1.63 | 30.6 |
August 2021 | 1.91 | 26.1 |
July 2021 | 2.78 | 18 |
June 2021 | 3.22 | 15.5 |
May 2021 | 3.22 | 15.5 |
April 2021 | 3.32 | 15.0 |
March 2021 | 3.41 | 14.7 |
February 2021 | 3.56 | 14.0 |
January 2021 | 3.99 | 12.5 |
December 2020 | 2.02 | 24.8 |
November 2020 | 1.64 | 30.5 |
October 2020 | 1.58 | 31.6 |
September 2020 | 1.56 | 32.1 |
August 2020 | 1.47 | 34.0 |
July 2020 | 1.50 | 33.3 |
June 2020 | 1.50 | 33.3 |
May 2020 | 1.35 | 37.1 |
April 2020 | 1.34 | 37.3 |
March 2020 | 1.71 | 29.2 |
February 2020 | 1.87 | 26.8 |
January 2020 | 1.74 | 28.8 |
December 2019 | 1.26 | 39.8 |
November 2019 | 1.14 | 44.0 |
October 2019 | 0.73 | 68.1 |
September 2019 | 0.72 | 69.4 |
August 2019 | 0.85 | 58.5 |
July 2019 | 0.96 | 52.3 |
June 2019 | 0.64 | 78.7 |
May 2019 | 0.71 | 70.2 |
April 2019 | 0.78 | 64.5 |
March 2019 | 0.86 | 58.3 |
* Il rendimento annuo stimato è calcolato supponendo che il tasso di cambio medio di DUK + rimarrà lo stesso fino alla data di scadenza del deposito . Dukascopy Bank non garantisce il tasso di cambio di Dukascoins in EUR e il prezzo può diminuire o aumentare in base alla domanda dei clienti.
Ogni deposito è considerato come un contratto separato. Due importi di deposito non possono essere sommati senza annullarsi a vicenda. Per ottenere la garanzia che un deposito sarà accettato dalla Banca, qualsiasi cliente può dichiarare in anticipo la propria intenzione, richiedere una lettera di conferma e chiarire i termini e le condizioni con la Banca.
Se un cliente richiede di annullare un deposito a termine in Dukascoins prima della data di scadenza, al cliente verrà addebitata una penalità del 5% dell'importo assegnato in Dukascoins e non avrà diritto al premio in EUR per quel particolare deposito.
La Banca può gestire e limitare la dimensione massima e minima, la durata e il tasso della ricompensa fiat offerta a propria discrezione e in qualsiasi momento. La Banca si riserva il diritto di estendere o interrompere il suo programma di premi EUR in qualsiasi momento senza influire sui depositi precedentemente assegnati.
Registro pubblico dei depositi con ricompensa in EUR
Dukascopy Bank offre un registro pubblico dei depositi con ricompensa in EUR per offrire ai clienti l'opportunità di verificare se i loro accordi per depositare Dukascoins in custodia nella Banca per ottenere la ricompensa sono stati effettuati correttamente. I clienti che non riescono a trovare i loro codici nel registro di seguito sono invitati a contattare il supporto tecnico via e-mail crypto@dukascopy.bank
Per individuare il codice di deposito di riferimento, apri la tua App. Dukascopy Connect 911, premi l'icona , chiama il chat-bot, (il pulsante con la croce nell'angolo in basso a sinistra della schermata dell'applicazione), scegli "Dukascoins ", quindi scegli "Depositi premio" e individua la riga con l'importo del deposito specifico. È necessaria la combinazione di 8 simboli nella colonna "ID".
Codice del deposito | Data della registrazione | Data della scadenza |
---|---|---|
62iEgevu | Settembre 20, 2024 | Settembre 20, 2025 |
ErVPuuje | Settembre 19, 2024 | Settembre 19, 2025 |
bc29tVOi | Settembre 19, 2024 | Settembre 19, 2025 |
XjMjabFk | Settembre 16, 2024 | Dicembre 16, 2024 |
ZMLUsqWK | Settembre 15, 2024 | Dicembre 15, 2024 |
f52RBLDI | Settembre 15, 2024 | Settembre 15, 2025 |
osw5xJUX | Settembre 15, 2024 | Settembre 15, 2025 |
zuqIXNC8 | Settembre 15, 2024 | Settembre 15, 2025 |
dL0ia0Wr | Settembre 11, 2024 | Settembre 11, 2025 |
pEetW4sm | Settembre 10, 2024 | Settembre 10, 2025 |
LAKnNgVc | Settembre 08, 2024 | Dicembre 08, 2024 |
HDkH231p | Settembre 08, 2024 | Settembre 08, 2025 |
WeclJyKy | Settembre 05, 2024 | Settembre 05, 2025 |
kCYQnqar | Settembre 03, 2024 | Settembre 03, 2025 |
oVhrY5WY | Settembre 03, 2024 | Settembre 03, 2025 |
FojxuzC2 | Settembre 02, 2024 | Dicembre 02, 2024 |
N9EUMN8v | Settembre 01, 2024 | Dicembre 01, 2024 |
AGy9jK1q | Agosto 30, 2024 | Agosto 30, 2025 |
xKVsMRa7 | Agosto 27, 2024 | Novembre 27, 2024 |
WzkWwhpL | Agosto 25, 2024 | Novembre 25, 2024 |
kGaGqymD | Agosto 25, 2024 | Novembre 25, 2024 |
Vcrx1ldH | Agosto 21, 2024 | Novembre 21, 2024 |
6ftIIUPW | Agosto 21, 2024 | Novembre 21, 2024 |
bfeC5GNK | Agosto 19, 2024 | Novembre 19, 2024 |
3EN7kg1d | Agosto 19, 2024 | Novembre 19, 2024 |
2IQAEU3D | Agosto 19, 2024 | Novembre 19, 2024 |
ECLbVheL | Agosto 19, 2024 | Agosto 19, 2025 |
UTqbogwe | Agosto 19, 2024 | Agosto 19, 2025 |
XdD8H1aX | Agosto 19, 2024 | Agosto 19, 2025 |
wGO8oikL | Agosto 19, 2024 | Agosto 19, 2025 |
sUV3BnKA | Agosto 19, 2024 | Agosto 19, 2025 |
OB5ozZ0J | Agosto 18, 2024 | Agosto 18, 2025 |
QEJEGwIa | Agosto 18, 2024 | Novembre 18, 2024 |
U2pSXzhX | Agosto 17, 2024 | Novembre 17, 2024 |
rw8SL3Sj | Agosto 17, 2024 | Agosto 17, 2025 |
TWqeeETd | Agosto 14, 2024 | Agosto 14, 2025 |
4BTcGEoh | Agosto 13, 2024 | Agosto 13, 2025 |
TKFR5BNQ | Agosto 13, 2024 | Agosto 13, 2025 |
MdwN7fBd | Agosto 13, 2024 | Novembre 13, 2024 |
omfbVhJr | Agosto 11, 2024 | Novembre 11, 2024 |
1kZi8jvs | Agosto 10, 2024 | Agosto 10, 2025 |
TrTIRw73 | Agosto 10, 2024 | Agosto 10, 2025 |
ukidJfEV | Agosto 10, 2024 | Agosto 10, 2025 |
ofPFAvTY | Agosto 10, 2024 | Agosto 10, 2025 |
zF4ah5Ae | Agosto 10, 2024 | Agosto 10, 2025 |
9ioyOg0x | Agosto 10, 2024 | Agosto 10, 2025 |
ZH0hUGkA | Agosto 08, 2024 | Novembre 08, 2024 |
3hxrgFUH | Agosto 07, 2024 | Novembre 07, 2024 |
jNDIdkBd | Agosto 05, 2024 | Novembre 05, 2024 |
wj5fzJZI | Agosto 04, 2024 | Novembre 04, 2024 |
8dFyQZeI | Luglio 31, 2024 | Luglio 31, 2025 |
08nXfEa7 | Luglio 30, 2024 | Luglio 30, 2025 |
C4uqsOb4 | Luglio 28, 2024 | Ottobre 28, 2024 |
h5fXQ2vw | Luglio 26, 2024 | Luglio 26, 2025 |
r0SPIjHl | Luglio 25, 2024 | Luglio 25, 2025 |
sI4nrCIE | Luglio 25, 2024 | Ottobre 25, 2024 |
NumcNSbX | Luglio 25, 2024 | Ottobre 25, 2024 |
CenKEM4x | Luglio 23, 2024 | Luglio 23, 2025 |
MsqkbYSd | Luglio 22, 2024 | Luglio 22, 2025 |
SPN4fZYp | Luglio 22, 2024 | Ottobre 22, 2024 |
61T3m33o | Luglio 22, 2024 | Ottobre 22, 2024 |
gJcJRbuO | Luglio 21, 2024 | Ottobre 21, 2024 |
WEbFQsXk | Luglio 20, 2024 | Luglio 20, 2025 |
JgzgH7kH | Luglio 20, 2024 | Luglio 20, 2025 |
TiRZ8Hr9 | Luglio 20, 2024 | Ottobre 20, 2024 |
iC4cWOgh | Luglio 19, 2024 | Ottobre 19, 2024 |
F7tUgt5E | Luglio 17, 2024 | Luglio 17, 2025 |
gt75MpRP | Luglio 17, 2024 | Luglio 17, 2025 |
Z0o0VQEW | Luglio 16, 2024 | Luglio 16, 2025 |
8T3kkOJi | Luglio 16, 2024 | Ottobre 16, 2024 |
fIpZTkoD | Luglio 16, 2024 | Ottobre 16, 2024 |
4BCh5LhQ | Luglio 15, 2024 | Luglio 15, 2025 |
vXYLZsdB | Luglio 15, 2024 | Ottobre 15, 2024 |
RagU64W8 | Luglio 14, 2024 | Ottobre 14, 2024 |
gaiiHC8B | Luglio 13, 2024 | Luglio 13, 2025 |
YiMJdqw0 | Luglio 11, 2024 | Luglio 11, 2025 |
b4JP5r3t | Luglio 10, 2024 | Ottobre 10, 2024 |
LCEiDiXM | Luglio 10, 2024 | Luglio 10, 2025 |
jdOXqVpj | Luglio 07, 2024 | Ottobre 07, 2024 |
qZjhwXml | Luglio 06, 2024 | Ottobre 06, 2024 |
3I4gEmqW | Luglio 03, 2024 | Luglio 03, 2025 |
SapyWqxV | Luglio 03, 2024 | Luglio 03, 2025 |
pr2c1wXq | Giugno 30, 2024 | Settembre 30, 2024 |
5nUGQkQG | Giugno 28, 2024 | Giugno 28, 2025 |
2x9aTB2b | Giugno 28, 2024 | Settembre 28, 2024 |
vy03bTvi | Giugno 28, 2024 | Settembre 28, 2024 |
xl8boFov | Giugno 27, 2024 | Giugno 27, 2025 |
4wkK0M4e | Giugno 26, 2024 | Giugno 26, 2025 |
dHJKNK4d | Giugno 26, 2024 | Settembre 26, 2024 |
7y4GQHJw | Giugno 26, 2024 | Giugno 26, 2025 |
7YL45fOI | Giugno 25, 2024 | Settembre 25, 2024 |
3xzq2K9w | Giugno 25, 2024 | Settembre 25, 2024 |
b83CErY1 | Giugno 23, 2024 | Settembre 23, 2024 |
T8i5pESw | Giugno 23, 2024 | Giugno 23, 2025 |
xn8MftVJ | Giugno 23, 2024 | Settembre 23, 2024 |
l0BJELtX | Giugno 21, 2024 | Settembre 21, 2024 |
7LOfWXQZ | Giugno 17, 2024 | Giugno 17, 2025 |
OCE2VEZC | Giugno 17, 2024 | Giugno 17, 2025 |
aBUun7xS | Giugno 16, 2024 | Giugno 16, 2025 |
GkaWzqpu | Giugno 16, 2024 | Giugno 16, 2025 |
MdYWaolj | Giugno 16, 2024 | Giugno 16, 2025 |
MRybO5mF | Giugno 14, 2024 | Giugno 14, 2025 |
j1zFKr60 | Giugno 11, 2024 | Giugno 11, 2025 |
pHtliLeD | Giugno 08, 2024 | Giugno 08, 2025 |
tVpNBLzo | Giugno 08, 2024 | Giugno 08, 2025 |
SoieOEFF | Giugno 06, 2024 | Giugno 06, 2025 |
UDfpbcW7 | Giugno 05, 2024 | Giugno 05, 2025 |
hZE9TnNl | Giugno 04, 2024 | Giugno 04, 2025 |
KgZKhv3o | Giugno 04, 2024 | Giugno 04, 2025 |
DQC8lSyT | Giugno 03, 2024 | Giugno 03, 2025 |
njOTxWVh | Maggio 31, 2024 | Maggio 31, 2025 |
T6R54vCT | Maggio 30, 2024 | Maggio 30, 2025 |
bbHlD3TD | Maggio 27, 2024 | Maggio 27, 2025 |
gGz9tQB6 | Maggio 27, 2024 | Maggio 27, 2025 |
TSbjwmDp | Maggio 27, 2024 | Maggio 27, 2025 |
zH55uJdW | Maggio 25, 2024 | Maggio 25, 2025 |
U2wcAQmq | Maggio 25, 2024 | Maggio 25, 2025 |
JgMUmZPd | Maggio 23, 2024 | Maggio 23, 2025 |
KD1PDbvo | Maggio 22, 2024 | Maggio 22, 2025 |
foWT1JS2 | Maggio 22, 2024 | Maggio 22, 2025 |
DUxhlxgO | Maggio 22, 2024 | Maggio 22, 2025 |
TcjwAfn3 | Maggio 18, 2024 | Maggio 18, 2025 |
qAHHfmN9 | Maggio 17, 2024 | Maggio 17, 2025 |
BE6w8U9c | Maggio 15, 2024 | Maggio 15, 2025 |
1mXhmIZa | Maggio 10, 2024 | Maggio 10, 2025 |
wtiUI0uk | Maggio 09, 2024 | Maggio 09, 2025 |
K0yece5l | Maggio 08, 2024 | Maggio 08, 2025 |
XzrFlgVJ | Maggio 05, 2024 | Maggio 05, 2025 |
Y74LZD7g | Maggio 03, 2024 | Maggio 03, 2025 |
RSfFPsHA | Maggio 03, 2024 | Maggio 03, 2025 |
DHcPk92J | Maggio 01, 2024 | Maggio 01, 2025 |
yBg0wto3 | Aprile 30, 2024 | Aprile 30, 2025 |
ODzY9i1S | Aprile 29, 2024 | Aprile 29, 2025 |
aQAxDznA | Aprile 29, 2024 | Aprile 29, 2025 |
Ihui07Mr | Aprile 28, 2024 | Aprile 28, 2025 |
Me6xTR2f | Aprile 28, 2024 | Aprile 28, 2025 |
ZXfwurCe | Aprile 25, 2024 | Aprile 25, 2025 |
X61W1gAF | Aprile 23, 2024 | Aprile 23, 2025 |
4qA4CRPU | Aprile 23, 2024 | Aprile 23, 2025 |
wB84ddip | Aprile 22, 2024 | Aprile 22, 2025 |
vkOx5m23 | Aprile 19, 2024 | Aprile 19, 2025 |
8fp6TGs7 | Aprile 12, 2024 | Aprile 12, 2025 |
nklqN67z | Aprile 11, 2024 | Aprile 11, 2025 |
1FcveLOT | Aprile 10, 2024 | Aprile 10, 2025 |
5pNYCrY0 | Aprile 09, 2024 | Aprile 09, 2025 |
BbM7QNg3 | Aprile 06, 2024 | Aprile 06, 2025 |
qvkpXJoW | Aprile 03, 2024 | Aprile 03, 2025 |
hg3WV0be | Aprile 03, 2024 | Aprile 03, 2025 |
4bMX7nrD | Marzo 30, 2024 | Marzo 30, 2025 |
iO7p1Yi4 | Marzo 30, 2024 | Marzo 30, 2025 |
vcFDCMSJ | Marzo 27, 2024 | Marzo 27, 2025 |
byiUq76v | Marzo 25, 2024 | Marzo 25, 2025 |
4Pz8PCNA | Marzo 24, 2024 | Marzo 24, 2025 |
f3NVl89k | Marzo 23, 2024 | Marzo 23, 2025 |
a8gs2Z2x | Marzo 22, 2024 | Marzo 22, 2025 |
H7wLl8CB | Marzo 21, 2024 | Marzo 21, 2025 |
xVBpqRGu | Marzo 19, 2024 | Marzo 19, 2025 |
qbduJTHV | Marzo 18, 2024 | Marzo 18, 2025 |
xNDrKumP | Marzo 13, 2024 | Marzo 13, 2025 |
zyKgJYPK | Marzo 13, 2024 | Marzo 13, 2025 |
OiUGJ4fz | Marzo 11, 2024 | Marzo 11, 2025 |
AQpBAiiM | Marzo 11, 2024 | Marzo 11, 2025 |
DAAV90qu | Marzo 11, 2024 | Marzo 11, 2025 |
rfHFiLBP | Marzo 11, 2024 | Marzo 11, 2025 |
NKuDXikQ | Marzo 11, 2024 | Marzo 11, 2025 |
gAdhrI5t | Marzo 11, 2024 | Marzo 11, 2025 |
9pzbKbXa | Marzo 11, 2024 | Marzo 11, 2025 |
ifKjHGxS | Marzo 11, 2024 | Marzo 11, 2025 |
ABluKhfx | Marzo 11, 2024 | Marzo 11, 2025 |
MV5fO9Pt | Marzo 09, 2024 | Marzo 09, 2025 |
dvEod54Y | Marzo 09, 2024 | Marzo 09, 2025 |
dQgOQPWc | Marzo 09, 2024 | Marzo 09, 2025 |
MfL0d78j | Marzo 07, 2024 | Marzo 07, 2025 |
7WjyDWdT | Marzo 07, 2024 | Marzo 07, 2025 |
Y91igfXf | Marzo 05, 2024 | Marzo 05, 2025 |
AIknt9gr | Marzo 05, 2024 | Marzo 05, 2025 |
jRTVdUpi | Marzo 05, 2024 | Marzo 05, 2025 |
Hs5EDll2 | Marzo 05, 2024 | Marzo 05, 2025 |
WvzsnpT1 | Marzo 04, 2024 | Marzo 04, 2025 |
3KDavuq0 | Marzo 02, 2024 | Marzo 02, 2025 |
IuqpPyFe | Febbraio 28, 2024 | Febbraio 28, 2025 |
BeF35lon | Febbraio 28, 2024 | Febbraio 28, 2025 |
vPGEzSRL | Febbraio 26, 2024 | Febbraio 26, 2025 |
KMlSb8c0 | Febbraio 26, 2024 | Febbraio 26, 2025 |
bCv4vzYG | Febbraio 26, 2024 | Febbraio 26, 2025 |
MLeg02yq | Febbraio 26, 2024 | Febbraio 26, 2025 |
B4R094wS | Febbraio 26, 2024 | Febbraio 26, 2025 |
hISIkwZQ | Febbraio 26, 2024 | Febbraio 26, 2025 |
ISPgySaV | Febbraio 24, 2024 | Febbraio 24, 2025 |
aOyWPImV | Febbraio 21, 2024 | Febbraio 21, 2025 |
Sb761MUY | Febbraio 17, 2024 | Febbraio 17, 2025 |
NTwBUSJ4 | Febbraio 14, 2024 | Febbraio 14, 2025 |
RI3QluBV | Febbraio 13, 2024 | Febbraio 13, 2025 |
Sx095bfK | Febbraio 03, 2024 | Febbraio 03, 2025 |
GNbLMXpI | Febbraio 01, 2024 | Febbraio 01, 2025 |
025HUo1e | Febbraio 01, 2024 | Febbraio 01, 2025 |
iBGucae5 | Febbraio 01, 2024 | Febbraio 01, 2025 |
vSY8Uxb1 | Febbraio 01, 2024 | Febbraio 01, 2025 |
iwJWpzOx | Gennaio 31, 2024 | Gennaio 31, 2025 |
AaL8KeZW | Gennaio 31, 2024 | Gennaio 31, 2025 |
dfV7Zz14 | Gennaio 30, 2024 | Gennaio 30, 2025 |
W0Cqi8Cn | Gennaio 29, 2024 | Gennaio 29, 2025 |
7QeQ00hU | Gennaio 28, 2024 | Gennaio 28, 2025 |
lenZZmpk | Gennaio 19, 2024 | Gennaio 19, 2025 |
WDqu9PXS | Gennaio 19, 2024 | Gennaio 19, 2025 |
yooHhG2X | Gennaio 19, 2024 | Gennaio 19, 2025 |
jtwBskLX | Gennaio 16, 2024 | Gennaio 16, 2025 |
9k3HWy11 | Gennaio 16, 2024 | Gennaio 16, 2025 |
HfzIn2OQ | Gennaio 12, 2024 | Gennaio 12, 2025 |
NgLnEeh5 | Gennaio 12, 2024 | Gennaio 12, 2025 |
zE1Dq3LN | Gennaio 12, 2024 | Gennaio 12, 2025 |
eCc2S0w7 | Gennaio 12, 2024 | Gennaio 12, 2025 |
88Ymmjvt | Gennaio 12, 2024 | Gennaio 12, 2025 |
ZoI0V6zo | Gennaio 10, 2024 | Gennaio 10, 2025 |
whyxRCPs | Gennaio 06, 2024 | Gennaio 06, 2025 |
iCpPeVDF | Gennaio 03, 2024 | Gennaio 03, 2025 |
QbSboUXH | Gennaio 02, 2024 | Gennaio 02, 2025 |
3qyamkoG | Gennaio 02, 2024 | Gennaio 02, 2025 |
ZJWfhnVG | Gennaio 01, 2024 | Gennaio 01, 2025 |
lyEDZ86Z | Dicembre 30, 2023 | Dicembre 30, 2024 |
pYGXmaCG | Dicembre 30, 2023 | Dicembre 30, 2024 |
AZRNND54 | Dicembre 30, 2023 | Dicembre 30, 2024 |
3cytUlHu | Dicembre 30, 2023 | Dicembre 30, 2024 |
5EtCXGdv | Dicembre 30, 2023 | Dicembre 30, 2024 |
SOWa91bv | Dicembre 29, 2023 | Dicembre 29, 2024 |
exVRqAnv | Dicembre 29, 2023 | Dicembre 29, 2024 |
fMFCH3hU | Dicembre 29, 2023 | Dicembre 29, 2024 |
KNR7sWEG | Dicembre 29, 2023 | Dicembre 29, 2024 |
Fsnztzzh | Dicembre 28, 2023 | Dicembre 28, 2024 |
5llSkvYN | Dicembre 28, 2023 | Dicembre 28, 2024 |
WvD7PJ69 | Dicembre 28, 2023 | Dicembre 28, 2024 |
uZtNqITX | Dicembre 28, 2023 | Dicembre 28, 2024 |
sbKQ9AsG | Dicembre 28, 2023 | Dicembre 28, 2024 |
FFoinPor | Dicembre 28, 2023 | Dicembre 28, 2024 |
eQCh4PQm | Dicembre 26, 2023 | Dicembre 26, 2024 |
sf0Xsl7L | Dicembre 26, 2023 | Dicembre 26, 2024 |
uvDKQBFF | Dicembre 26, 2023 | Dicembre 26, 2024 |
pmWDybYg | Dicembre 26, 2023 | Dicembre 26, 2024 |
4pi5kV99 | Dicembre 25, 2023 | Dicembre 25, 2024 |
dWjs780s | Dicembre 23, 2023 | Dicembre 23, 2024 |
fZfqxqE6 | Dicembre 23, 2023 | Dicembre 23, 2024 |
guCunh1C | Dicembre 22, 2023 | Dicembre 22, 2024 |
xNVx2eTh | Dicembre 22, 2023 | Dicembre 22, 2024 |
NNpf9Th4 | Dicembre 19, 2023 | Dicembre 19, 2024 |
uSDaDcXW | Dicembre 18, 2023 | Dicembre 18, 2024 |
qE8KfJAn | Dicembre 18, 2023 | Dicembre 18, 2024 |
PCNqoBBi | Dicembre 15, 2023 | Dicembre 15, 2024 |
xWl64u5T | Dicembre 14, 2023 | Dicembre 14, 2024 |
pnUuqoVl | Dicembre 13, 2023 | Dicembre 13, 2024 |
D9ybCJBh | Dicembre 12, 2023 | Ottobre 29, 2024 |
zNXpri7G | Dicembre 10, 2023 | Dicembre 10, 2024 |
5ubPraqk | Dicembre 09, 2023 | Dicembre 09, 2024 |
KYg8spHq | Dicembre 09, 2023 | Dicembre 09, 2024 |
V1iwYC5P | Dicembre 08, 2023 | Dicembre 08, 2024 |
MdI1ht7h | Dicembre 07, 2023 | Dicembre 07, 2024 |
a4fRW2fq | Dicembre 06, 2023 | Dicembre 06, 2024 |
lAmOsTA3 | Dicembre 05, 2023 | Dicembre 05, 2024 |
nUMol526 | Dicembre 05, 2023 | Dicembre 05, 2024 |
6Km0brWN | Dicembre 05, 2023 | Dicembre 05, 2024 |
jcX2nzca | Dicembre 02, 2023 | Dicembre 02, 2024 |
sZfLHeYC | Novembre 26, 2023 | Novembre 26, 2024 |
ahcYfO1I | Novembre 25, 2023 | Novembre 25, 2024 |
DHq9InIW | Novembre 22, 2023 | Novembre 22, 2024 |
TsYewlfy | Novembre 14, 2023 | Novembre 14, 2024 |
3Z34WMcJ | Novembre 12, 2023 | Novembre 12, 2024 |
ZAgxlQh6 | Novembre 10, 2023 | Novembre 10, 2024 |
pstsPjZZ | Novembre 05, 2023 | Novembre 05, 2024 |
lWuba1yj | Novembre 04, 2023 | Novembre 04, 2024 |
aoKeUxSo | Ottobre 29, 2023 | Ottobre 29, 2024 |
tIWVlNZg | Ottobre 28, 2023 | Ottobre 28, 2024 |
wccBkXp6 | Ottobre 28, 2023 | Ottobre 28, 2024 |
oQ9nbRVt | Ottobre 28, 2023 | Ottobre 28, 2024 |
L10Ar0nd | Ottobre 25, 2023 | Ottobre 25, 2024 |
zlJKE8px | Ottobre 24, 2023 | Ottobre 24, 2024 |
6DTeuZsl | Ottobre 17, 2023 | Ottobre 17, 2024 |
v7Qvzv9u | Ottobre 17, 2023 | Ottobre 17, 2024 |
UjmVfObl | Ottobre 16, 2023 | Ottobre 16, 2024 |
LswXpLEg | Ottobre 14, 2023 | Ottobre 14, 2024 |
F3qO7y2r | Ottobre 12, 2023 | Ottobre 12, 2024 |
a5vgpIm8 | Ottobre 08, 2023 | Ottobre 08, 2024 |
ggP7ZEmE | Ottobre 07, 2023 | Ottobre 07, 2024 |
klarfFpH | Ottobre 04, 2023 | Ottobre 04, 2024 |
UV8Bm12g | Ottobre 01, 2023 | Ottobre 01, 2024 |
98kmMQZh | Settembre 30, 2023 | Settembre 30, 2024 |
FfeQVTmW | Settembre 24, 2023 | Settembre 24, 2024 |
V5NgWl0f | Ottobre 04, 2022 | Gennaio 13, 2025 |
INCOME GENERATING EXAMPLES FOR COIN AND FIAT REWARD STAKES
Let's assume that the client is considering different investment options offered by different banks. As a rule, the annual rate of return for such an asset allocation is around 0.2-2%. Staking Reward programs offered by Dukascopy Bank through Dukascoin as the intermediary vehicle may appear to be a way more attractive option. Use cases described below will help to compare income-generating staking programs available for Dukascopy Bank clients with other conventional forms of investments.
Please, bear in mind that Dukascopy Bank does not guarantee exchange rate of Dukascoins to EUR, and the price can decrease or increase according to customers demand.
USE CASE 1. One year Coin Stake Reward projected profitability in case if the exchange rate of Dukascoins remains unchanged at the expiration of the Stake term.
Let's assume that you have 1,500 EUR and consider “moderate” return of Dukascoin Coin Stake Reward for an amount of approximately 100 DUK+. In this case you can accumulate on your MCA account 1,500 EUR and buy 1,000 DUK+ on internal marketplace at the current exchange rate of 1.5 EUR per 1 Dukascoin. According to the current reward rate schedule your yearly income rate will be 9.5 or 10.5% (95 DUK+ or 105 DUK+) depending on the stake storage place. Stakes allocated with the Bank have 9.5% reward and stakes allocated with Your ERC-20 supported external blockchain wallet have 10.5% reward rate. Thus, at the expiration of the Stake you will have 1,095 DUK+ or 1,105 DUK+. In case if the exchange rate of Dukascoin stays at the same level of 1.5 EUR per 1 Dukascoin, you will be able to sell 1,105 DUK+ at 1.5 and get back 1,657.5 EUR. As a result, the yearly rate of return in fiat currency will be: 1,657.5/1500 * 100 - 100 = 10.5%.
USE CASE 2. One year Coin Stake Reward projected profitability in case if the exchange rate of Dukascoins rises to 2 EUR per 1 Dukascoin at the expiration of the staking term.
Let's assume that you have 22,500 EUR and consider applying for the Dukascoin Coin Stake Reward with the aim of collecting of approximately 1,800 DUK+. In this case you will need to invest 22,500 EUR and buy 15,000 DUK+ on the internal marketplace at the current exchange rate of 1.5 EUR per 1 Dukascoin. According to the current staking reward rate schedule your yearly income rate will be 11.5% or 12.5% (1,725 or 1,875 DUK+) depending on the stake storage place. Thus, at the expiration of the Stake you will get your 15,000 DUK+ returned back and a reward of 1,875 DUK+ on top. In case if the exchange rate of Dukascoin reaches 2 EUR per 1 Dukascoin you will be able to get back already 33,750 EUR by selling your 16,875 Dukascoins at the rate 2 EUR per 1 Dukascoin. As a result, the yearly rate of return will be: 33,750/22,500 * 100 - 100 = 50%
Clients looking for a more conservative type of investment combining crypto and fiat income may be interested to consider another staking reward program offered by Dukascopy Bank – EUR Reward staking. This staking program currently offers a reward of 0.14 EUR per every Dukascoin allocated on Dukascopy Bank custody for 1 year and 0.028 eurocents per every Dukascoin allocated in Dukascopy Bank custody for 3 months.
USE CASE 3. One year EUR Reward Stake projected profitability in case if the exchange rate of Dukascoins rises to 2 EUR per 1 Dukascoin at the expiration of the staking term.
