Les récompenses en EUR pour les stakes en Dukascoin
La Banque paie un Jalonnement Récompense en EUR pour les Dukascoins à durée déterminée enjeux . La récompense de l'enjeu en EUR sera payee au début de l'enjeu ’s et bloquée jusqu'à l'expiration de l'enjeu ’s . La Banque peut gérer et limiter la taille maximale, la durée et le taux de la récompense en EUR offerte à sa propre discrétion et à tout moment. La Banque garantit que cette modification n'affectera pas les participations attribuées avant la date du changement de conditions.
Le taux de récompense dépend de la durée de la mise. Plus la durée de la mise est longue, plus le taux de récompense de la mise est élevé.
Stake size, DUK+ | EUR Stake Reward rate paid by the Bank for a 1 year Stake, EUR per 1 DUK+ | EUR Stake Reward rate paid by the Bank for a 3 month Stake, EUR per 1 DUK+ |
---|---|---|
500 and more | 0.13 | 0.026 |
The minimum amount of Dukascoins to be staked and kept in order to participate in the EUR Reward staking program is 500 Dukascoins. The total amount of Dukascoins allocated for this reward program by separate MCA account holder can not exceed 100 000 Dukascoins.
Rendement annuel attendu du stake d'investissement d'un an en EUR
Mois | Taux DUK+/EUR moyen | *Rendement annuel attendu (%) |
June 2024 | 1.47 | 10.9 |
May 2024 | 1.46 | 11.0 |
April 2024 | 1.45 | 11.0 |
March 2024 | 1.43 | 11.9 |
February 2024 | 1.44 | 11.8 |
January 2024 | 1.45 | 11.7 |
December 2023 | 1.51 | 11.9 |
November 2023 | 1.50 | 12.0 |
October 2023 | 1.50 | 12.0 |
September 2023 | 1.51 | 11.9 |
August 2023 | 1.47 | 12.2 |
July 2023 | 1.45 | 12.4 |
June 2023 | 1.39 | 13.7 |
May 2023 | 1.41 | 13.5 |
April 2023 | 1.42 | 13.4 |
March 2023 | 1.41 | 14.2 |
February 2023 | 1.41 | 14.2 |
January 2023 | 1.39 | 14.4 |
December 2022 | 1.36 | 16.5 |
November 2022 | 1.38 | 16.3 |
October 2022 | 1.42 | 15.9 |
September 2022 | 1.42 | 17.6 |
August 2022 | 1.45 | 17.2 |
July 2022 | 1.46 | 17.1 |
June 2022 | 1.47 | 20.4 |
May 2022 | 1.54 | 19.5 |
April 2022 | 1.47 | 20.5 |
March 2022 | 1.59 | 18.9 |
February 2022 | 1.68 | 17.8 |
January 2022 | 1.82 | 16.5 |
December 2021 | 1.79 | 19.6 |
November 2021 | 1.95 | 17.9 |
October 2021 | 1.95 | 17.9 |
September 2021 | 1.63 | 30.6 |
August 2021 | 1.91 | 26.1 |
July 2021 | 2.78 | 18 |
June 2021 | 3.22 | 15.5 |
May 2021 | 3.22 | 15.5 |
April 2021 | 3.32 | 15.0 |
March 2021 | 3.41 | 14.7 |
February 2021 | 3.56 | 14.0 |
January 2021 | 3.99 | 12.5 |
December 2020 | 2.02 | 24.8 |
November 2020 | 1.64 | 30.5 |
October 2020 | 1.58 | 31.6 |
September 2020 | 1.56 | 32.1 |
August 2020 | 1.47 | 34.0 |
July 2020 | 1.50 | 33.3 |
June 2020 | 1.50 | 33.3 |
May 2020 | 1.35 | 37.1 |
April 2020 | 1.34 | 37.3 |
March 2020 | 1.71 | 29.2 |
February 2020 | 1.87 | 26.8 |
January 2020 | 1.74 | 28.8 |
December 2019 | 1.26 | 39.8 |
November 2019 | 1.14 | 44.0 |
October 2019 | 0.73 | 68.1 |
September 2019 | 0.72 | 69.4 |
August 2019 | 0.85 | 58.5 |
July 2019 | 0.96 | 52.3 |
June 2019 | 0.64 | 78.7 |
May 2019 | 0.71 | 70.2 |
April 2019 | 0.78 | 64.5 |
March 2019 | 0.86 | 58.3 |
* Expected annual return is calculated in assumption that average exchange rate of DUK+ will remain the same till the maturity date of the Stake. Dukascopy Bank does not guarantee exchange rate of Dukascoins to EUR, and the price can decrease or increase according to customer demand.
Each Stake is considered as a separate contract. Two staking amounts can’t be summed up without cancelling each other out. To obtain the guarantee that a Stake will be accepted by the Bank, any client may declare their intention in advance, request a letter of confirmation and clarify the terms and conditions with the Bank.
If a client requests to cancel a stake in Dukascoins allocated in the Bank before the maturity date, the client will be charged a penalty of 5% of the allocated amount in Dukascoins and will not be entitled to the EUR Reward for that particular Stake. Same approach will be applied to the cancelled stakes allocated in Blockchain with the exception of not applying the 5% penalty.
Public EUR Reward Stake registry
Dukascopy Bank offers public registry of active EUR Reward Stakes to provide clients an opportunity to check if their agreements to park Dukascoins in the Bank’s custody for reward are applied correctly. Those clients who cannot find their transaction codes for active EUR reward stakes in the registry below are invited to contact support desk by e-mail crypto@dukascopy.bank
To locate the reference Stake code, please, open your Dukascopy Connect 911 messenger, press icon, call the chat-bot (the button with the cross at the left bottom corner of the application screen), choose "Dukascoins" option, then choose "Reward stakes" and locate the bubble with the specific active stake amount. You need the 8-symbol combination in the "ID" row.
Stake code | Registration date | Expiration date |
---|---|---|
rygsr29H | Novembre 02, 2024 | Novembre 02, 2025 |
WCWZ824X | Novembre 01, 2024 | Février 01, 2025 |
I2IwBauu | Octobre 31, 2024 | Octobre 31, 2025 |
JZNvlw7E | Octobre 31, 2024 | Octobre 31, 2025 |
eWldHO6d | Octobre 30, 2024 | Octobre 30, 2025 |
NCE6gGu7 | Octobre 30, 2024 | Octobre 30, 2025 |
Dsr53lYu | Octobre 30, 2024 | Octobre 30, 2025 |
qY7qXK8V | Octobre 30, 2024 | Octobre 30, 2025 |
40W2eqQV | Octobre 30, 2024 | Janvier 30, 2025 |
hi7XQCSz | Octobre 30, 2024 | Octobre 30, 2025 |
ZV5Rh1kR | Octobre 29, 2024 | Janvier 29, 2025 |
UnxX1UBs | Octobre 29, 2024 | Janvier 29, 2025 |
bQTOLx1H | Octobre 28, 2024 | Janvier 28, 2025 |
dkAyXpZX | Octobre 28, 2024 | Janvier 28, 2025 |
UArSCSsx | Octobre 27, 2024 | Janvier 27, 2025 |
plaNKPSn | Octobre 27, 2024 | Janvier 27, 2025 |
KhzBCmG7 | Octobre 27, 2024 | Octobre 27, 2025 |
HMHveG60 | Octobre 27, 2024 | Janvier 27, 2025 |
p4aaRKZD | Octobre 25, 2024 | Janvier 25, 2025 |
gFetTZRX | Octobre 25, 2024 | Janvier 25, 2025 |
C5TIuzp9 | Octobre 25, 2024 | Janvier 25, 2025 |
iaLcZK5u | Octobre 24, 2024 | Janvier 24, 2025 |
JN0Vev74 | Octobre 21, 2024 | Octobre 21, 2025 |
DpmQhvBT | Octobre 20, 2024 | Janvier 20, 2025 |
iKevTEgG | Octobre 19, 2024 | Janvier 19, 2025 |
d9G1IHRU | Octobre 17, 2024 | Octobre 17, 2025 |
vCxVidsG | Octobre 15, 2024 | Janvier 15, 2025 |
gzV7zG6r | Octobre 14, 2024 | Octobre 14, 2025 |
F9IoA7Yb | Octobre 13, 2024 | Janvier 13, 2025 |
0Ta5ghEw | Octobre 13, 2024 | Janvier 13, 2025 |
xYyYBfuu | Octobre 12, 2024 | Octobre 12, 2025 |
lEMjYUdG | Octobre 12, 2024 | Janvier 12, 2025 |
iHjJi4Cy | Octobre 11, 2024 | Janvier 11, 2025 |
y5ZhO4WR | Octobre 11, 2024 | Janvier 11, 2025 |
QwjQgQKa | Octobre 10, 2024 | Octobre 10, 2025 |
bKMKyriS | Octobre 09, 2024 | Janvier 09, 2025 |
mrlLxYau | Octobre 08, 2024 | Octobre 08, 2025 |
GFjh2zNY | Octobre 07, 2024 | Janvier 07, 2025 |
GleA38Uy | Octobre 07, 2024 | Octobre 07, 2025 |
J6g7JFHz | Octobre 06, 2024 | Octobre 06, 2025 |
bVvScvDC | Octobre 06, 2024 | Janvier 06, 2025 |
2i2VcY3U | Octobre 05, 2024 | Janvier 05, 2025 |
gNPo6W4p | Octobre 04, 2024 | Janvier 04, 2025 |
fGMycIhS | Octobre 03, 2024 | Octobre 03, 2025 |
gRVRsrXo | Septembre 30, 2024 | Décembre 31, 2024 |
l19GOY1k | Septembre 30, 2024 | Septembre 30, 2025 |
FELenWeH | Septembre 29, 2024 | Décembre 29, 2024 |
09w0rJht | Septembre 26, 2024 | Décembre 26, 2024 |
j7d4YgRR | Septembre 26, 2024 | Décembre 26, 2024 |
C4Pf27CF | Septembre 24, 2024 | Décembre 24, 2024 |
ufawX4uI | Septembre 23, 2024 | Décembre 23, 2024 |
KEO0QOyr | Septembre 22, 2024 | Décembre 22, 2024 |
j6BmdDiy | Septembre 21, 2024 | Septembre 21, 2025 |
vWbEPzY6 | Septembre 21, 2024 | Septembre 21, 2025 |
62iEgevu | Septembre 20, 2024 | Septembre 20, 2025 |
ErVPuuje | Septembre 19, 2024 | Septembre 19, 2025 |
bc29tVOi | Septembre 19, 2024 | Septembre 19, 2025 |
XjMjabFk | Septembre 16, 2024 | Décembre 16, 2024 |
ZMLUsqWK | Septembre 15, 2024 | Décembre 15, 2024 |
f52RBLDI | Septembre 15, 2024 | Septembre 15, 2025 |
osw5xJUX | Septembre 15, 2024 | Septembre 15, 2025 |
zuqIXNC8 | Septembre 15, 2024 | Septembre 15, 2025 |
dL0ia0Wr | Septembre 11, 2024 | Septembre 11, 2025 |
pEetW4sm | Septembre 10, 2024 | Septembre 10, 2025 |
LAKnNgVc | Septembre 08, 2024 | Décembre 08, 2024 |
HDkH231p | Septembre 08, 2024 | Septembre 08, 2025 |
WeclJyKy | Septembre 05, 2024 | Septembre 05, 2025 |
kCYQnqar | Septembre 03, 2024 | Septembre 03, 2025 |
oVhrY5WY | Septembre 03, 2024 | Septembre 03, 2025 |
FojxuzC2 | Septembre 02, 2024 | Décembre 02, 2024 |
N9EUMN8v | Septembre 01, 2024 | Décembre 01, 2024 |
AGy9jK1q | Août 30, 2024 | Août 30, 2025 |
xKVsMRa7 | Août 27, 2024 | Novembre 27, 2024 |
WzkWwhpL | Août 25, 2024 | Novembre 25, 2024 |
kGaGqymD | Août 25, 2024 | Novembre 25, 2024 |
Vcrx1ldH | Août 21, 2024 | Novembre 21, 2024 |
6ftIIUPW | Août 21, 2024 | Novembre 21, 2024 |
bfeC5GNK | Août 19, 2024 | Novembre 19, 2024 |
3EN7kg1d | Août 19, 2024 | Novembre 19, 2024 |
2IQAEU3D | Août 19, 2024 | Novembre 19, 2024 |
ECLbVheL | Août 19, 2024 | Août 19, 2025 |
UTqbogwe | Août 19, 2024 | Août 19, 2025 |
XdD8H1aX | Août 19, 2024 | Août 19, 2025 |
wGO8oikL | Août 19, 2024 | Août 19, 2025 |
sUV3BnKA | Août 19, 2024 | Août 19, 2025 |
OB5ozZ0J | Août 18, 2024 | Août 18, 2025 |
QEJEGwIa | Août 18, 2024 | Novembre 18, 2024 |
U2pSXzhX | Août 17, 2024 | Novembre 17, 2024 |
rw8SL3Sj | Août 17, 2024 | Août 17, 2025 |
TWqeeETd | Août 14, 2024 | Août 14, 2025 |
4BTcGEoh | Août 13, 2024 | Août 13, 2025 |
TKFR5BNQ | Août 13, 2024 | Août 13, 2025 |
MdwN7fBd | Août 13, 2024 | Novembre 13, 2024 |
omfbVhJr | Août 11, 2024 | Novembre 11, 2024 |
1kZi8jvs | Août 10, 2024 | Août 10, 2025 |
TrTIRw73 | Août 10, 2024 | Août 10, 2025 |
J3ty5PPw | Août 10, 2024 | Août 13, 2025 |
ukidJfEV | Août 10, 2024 | Août 10, 2025 |
ofPFAvTY | Août 10, 2024 | Août 10, 2025 |
zF4ah5Ae | Août 10, 2024 | Août 10, 2025 |
ZH0hUGkA | Août 08, 2024 | Novembre 08, 2024 |
3hxrgFUH | Août 07, 2024 | Novembre 07, 2024 |
jNDIdkBd | Août 05, 2024 | Novembre 05, 2024 |
8dFyQZeI | Juillet 31, 2024 | Juillet 31, 2025 |
08nXfEa7 | Juillet 30, 2024 | Juillet 30, 2025 |
h5fXQ2vw | Juillet 26, 2024 | Juillet 26, 2025 |
r0SPIjHl | Juillet 25, 2024 | Juillet 25, 2025 |
CenKEM4x | Juillet 23, 2024 | Juillet 23, 2025 |
MsqkbYSd | Juillet 22, 2024 | Juillet 22, 2025 |
WEbFQsXk | Juillet 20, 2024 | Juillet 20, 2025 |
JgzgH7kH | Juillet 20, 2024 | Juillet 20, 2025 |
F7tUgt5E | Juillet 17, 2024 | Juillet 17, 2025 |
gt75MpRP | Juillet 17, 2024 | Juillet 17, 2025 |
Z0o0VQEW | Juillet 16, 2024 | Juillet 16, 2025 |
4BCh5LhQ | Juillet 15, 2024 | Juillet 15, 2025 |
gaiiHC8B | Juillet 13, 2024 | Juillet 13, 2025 |
YiMJdqw0 | Juillet 11, 2024 | Juillet 11, 2025 |
LCEiDiXM | Juillet 10, 2024 | Juillet 10, 2025 |
3I4gEmqW | Juillet 03, 2024 | Juillet 03, 2025 |
SapyWqxV | Juillet 03, 2024 | Juillet 03, 2025 |
5nUGQkQG | Juin 28, 2024 | Juin 28, 2025 |
xl8boFov | Juin 27, 2024 | Juin 27, 2025 |
4wkK0M4e | Juin 26, 2024 | Juin 26, 2025 |
7y4GQHJw | Juin 26, 2024 | Juin 26, 2025 |
T8i5pESw | Juin 23, 2024 | Juin 23, 2025 |
7LOfWXQZ | Juin 17, 2024 | Juin 17, 2025 |
OCE2VEZC | Juin 17, 2024 | Juin 17, 2025 |
aBUun7xS | Juin 16, 2024 | Juin 16, 2025 |
GkaWzqpu | Juin 16, 2024 | Juin 16, 2025 |
MdYWaolj | Juin 16, 2024 | Juin 16, 2025 |
MRybO5mF | Juin 14, 2024 | Juin 14, 2025 |
j1zFKr60 | Juin 11, 2024 | Juin 11, 2025 |
pHtliLeD | Juin 08, 2024 | Juin 08, 2025 |
tVpNBLzo | Juin 08, 2024 | Juin 08, 2025 |
SoieOEFF | Juin 06, 2024 | Juin 06, 2025 |
UDfpbcW7 | Juin 05, 2024 | Juin 05, 2025 |
hZE9TnNl | Juin 04, 2024 | Juin 04, 2025 |
KgZKhv3o | Juin 04, 2024 | Juin 04, 2025 |
DQC8lSyT | Juin 03, 2024 | Juin 03, 2025 |
njOTxWVh | Mai 31, 2024 | Mai 31, 2025 |
T6R54vCT | Mai 30, 2024 | Mai 30, 2025 |
bbHlD3TD | Mai 27, 2024 | Mai 27, 2025 |
gGz9tQB6 | Mai 27, 2024 | Mai 27, 2025 |
TSbjwmDp | Mai 27, 2024 | Mai 27, 2025 |
zH55uJdW | Mai 25, 2024 | Mai 25, 2025 |
U2wcAQmq | Mai 25, 2024 | Mai 25, 2025 |
JgMUmZPd | Mai 23, 2024 | Mai 23, 2025 |
KD1PDbvo | Mai 22, 2024 | Mai 22, 2025 |
foWT1JS2 | Mai 22, 2024 | Mai 22, 2025 |
DUxhlxgO | Mai 22, 2024 | Mai 22, 2025 |
TcjwAfn3 | Mai 18, 2024 | Mai 18, 2025 |
qAHHfmN9 | Mai 17, 2024 | Mai 17, 2025 |
BE6w8U9c | Mai 15, 2024 | Mai 15, 2025 |
1mXhmIZa | Mai 10, 2024 | Mai 10, 2025 |
wtiUI0uk | Mai 09, 2024 | Mai 09, 2025 |
K0yece5l | Mai 08, 2024 | Mai 08, 2025 |
XzrFlgVJ | Mai 05, 2024 | Mai 05, 2025 |
Y74LZD7g | Mai 03, 2024 | Mai 03, 2025 |
RSfFPsHA | Mai 03, 2024 | Mai 03, 2025 |
DHcPk92J | Mai 01, 2024 | Mai 01, 2025 |
yBg0wto3 | Avril 30, 2024 | Avril 30, 2025 |
ODzY9i1S | Avril 29, 2024 | Avril 29, 2025 |
aQAxDznA | Avril 29, 2024 | Avril 29, 2025 |
Ihui07Mr | Avril 28, 2024 | Avril 28, 2025 |
Me6xTR2f | Avril 28, 2024 | Avril 28, 2025 |
ZXfwurCe | Avril 25, 2024 | Avril 25, 2025 |
X61W1gAF | Avril 23, 2024 | Avril 23, 2025 |
4qA4CRPU | Avril 23, 2024 | Avril 23, 2025 |
wB84ddip | Avril 22, 2024 | Avril 22, 2025 |
vkOx5m23 | Avril 19, 2024 | Avril 19, 2025 |
8fp6TGs7 | Avril 12, 2024 | Avril 12, 2025 |
nklqN67z | Avril 11, 2024 | Avril 11, 2025 |
1FcveLOT | Avril 10, 2024 | Avril 10, 2025 |
5pNYCrY0 | Avril 09, 2024 | Avril 09, 2025 |
BbM7QNg3 | Avril 06, 2024 | Avril 06, 2025 |
qvkpXJoW | Avril 03, 2024 | Avril 03, 2025 |
hg3WV0be | Avril 03, 2024 | Avril 03, 2025 |
4bMX7nrD | Mars 30, 2024 | Mars 30, 2025 |
iO7p1Yi4 | Mars 30, 2024 | Mars 30, 2025 |
vcFDCMSJ | Mars 27, 2024 | Mars 27, 2025 |
byiUq76v | Mars 25, 2024 | Mars 25, 2025 |
4Pz8PCNA | Mars 24, 2024 | Mars 24, 2025 |
f3NVl89k | Mars 23, 2024 | Mars 23, 2025 |
a8gs2Z2x | Mars 22, 2024 | Mars 22, 2025 |
H7wLl8CB | Mars 21, 2024 | Mars 21, 2025 |
xVBpqRGu | Mars 19, 2024 | Mars 19, 2025 |
qbduJTHV | Mars 18, 2024 | Mars 18, 2025 |
xNDrKumP | Mars 13, 2024 | Mars 13, 2025 |
zyKgJYPK | Mars 13, 2024 | Mars 13, 2025 |
OiUGJ4fz | Mars 11, 2024 | Mars 11, 2025 |
AQpBAiiM | Mars 11, 2024 | Mars 11, 2025 |
DAAV90qu | Mars 11, 2024 | Mars 11, 2025 |
rfHFiLBP | Mars 11, 2024 | Mars 11, 2025 |
NKuDXikQ | Mars 11, 2024 | Mars 11, 2025 |
gAdhrI5t | Mars 11, 2024 | Mars 11, 2025 |
9pzbKbXa | Mars 11, 2024 | Mars 11, 2025 |
ifKjHGxS | Mars 11, 2024 | Mars 11, 2025 |
ABluKhfx | Mars 11, 2024 | Mars 11, 2025 |
MV5fO9Pt | Mars 09, 2024 | Mars 09, 2025 |
dvEod54Y | Mars 09, 2024 | Mars 09, 2025 |
dQgOQPWc | Mars 09, 2024 | Mars 09, 2025 |
MfL0d78j | Mars 07, 2024 | Mars 07, 2025 |
7WjyDWdT | Mars 07, 2024 | Mars 07, 2025 |
Y91igfXf | Mars 05, 2024 | Mars 05, 2025 |
AIknt9gr | Mars 05, 2024 | Mars 05, 2025 |
jRTVdUpi | Mars 05, 2024 | Mars 05, 2025 |
Hs5EDll2 | Mars 05, 2024 | Mars 05, 2025 |
WvzsnpT1 | Mars 04, 2024 | Mars 04, 2025 |
3KDavuq0 | Mars 02, 2024 | Mars 02, 2025 |
IuqpPyFe | Février 28, 2024 | Février 28, 2025 |
BeF35lon | Février 28, 2024 | Février 28, 2025 |
vPGEzSRL | Février 26, 2024 | Février 26, 2025 |
KMlSb8c0 | Février 26, 2024 | Février 26, 2025 |
bCv4vzYG | Février 26, 2024 | Février 26, 2025 |
MLeg02yq | Février 26, 2024 | Février 26, 2025 |
B4R094wS | Février 26, 2024 | Février 26, 2025 |
hISIkwZQ | Février 26, 2024 | Février 26, 2025 |
ISPgySaV | Février 24, 2024 | Février 24, 2025 |
aOyWPImV | Février 21, 2024 | Février 21, 2025 |
Sb761MUY | Février 17, 2024 | Février 17, 2025 |
NTwBUSJ4 | Février 14, 2024 | Février 14, 2025 |
RI3QluBV | Février 13, 2024 | Février 13, 2025 |
Sx095bfK | Février 03, 2024 | Février 03, 2025 |
GNbLMXpI | Février 01, 2024 | Février 01, 2025 |
025HUo1e | Février 01, 2024 | Février 01, 2025 |
iBGucae5 | Février 01, 2024 | Février 01, 2025 |
vSY8Uxb1 | Février 01, 2024 | Février 01, 2025 |
iwJWpzOx | Janvier 31, 2024 | Janvier 31, 2025 |
AaL8KeZW | Janvier 31, 2024 | Janvier 31, 2025 |
dfV7Zz14 | Janvier 30, 2024 | Janvier 30, 2025 |
W0Cqi8Cn | Janvier 29, 2024 | Janvier 29, 2025 |
7QeQ00hU | Janvier 28, 2024 | Janvier 28, 2025 |
lenZZmpk | Janvier 19, 2024 | Janvier 19, 2025 |
WDqu9PXS | Janvier 19, 2024 | Janvier 19, 2025 |
yooHhG2X | Janvier 19, 2024 | Janvier 19, 2025 |
jtwBskLX | Janvier 16, 2024 | Janvier 16, 2025 |
9k3HWy11 | Janvier 16, 2024 | Janvier 16, 2025 |
HfzIn2OQ | Janvier 12, 2024 | Janvier 12, 2025 |
NgLnEeh5 | Janvier 12, 2024 | Janvier 12, 2025 |
zE1Dq3LN | Janvier 12, 2024 | Janvier 12, 2025 |
eCc2S0w7 | Janvier 12, 2024 | Janvier 12, 2025 |
88Ymmjvt | Janvier 12, 2024 | Janvier 12, 2025 |
ZoI0V6zo | Janvier 10, 2024 | Janvier 10, 2025 |
whyxRCPs | Janvier 06, 2024 | Janvier 06, 2025 |
iCpPeVDF | Janvier 03, 2024 | Janvier 03, 2025 |
QbSboUXH | Janvier 02, 2024 | Janvier 02, 2025 |
3qyamkoG | Janvier 02, 2024 | Janvier 02, 2025 |
ZJWfhnVG | Janvier 01, 2024 | Janvier 01, 2025 |
lyEDZ86Z | Décembre 30, 2023 | Décembre 30, 2024 |
pYGXmaCG | Décembre 30, 2023 | Décembre 30, 2024 |
AZRNND54 | Décembre 30, 2023 | Décembre 30, 2024 |
3cytUlHu | Décembre 30, 2023 | Décembre 30, 2024 |
5EtCXGdv | Décembre 30, 2023 | Décembre 30, 2024 |
SOWa91bv | Décembre 29, 2023 | Décembre 29, 2024 |
exVRqAnv | Décembre 29, 2023 | Décembre 29, 2024 |
fMFCH3hU | Décembre 29, 2023 | Décembre 29, 2024 |
KNR7sWEG | Décembre 29, 2023 | Décembre 29, 2024 |
Fsnztzzh | Décembre 28, 2023 | Décembre 28, 2024 |
5llSkvYN | Décembre 28, 2023 | Décembre 28, 2024 |
WvD7PJ69 | Décembre 28, 2023 | Décembre 28, 2024 |
uZtNqITX | Décembre 28, 2023 | Décembre 28, 2024 |
sbKQ9AsG | Décembre 28, 2023 | Décembre 28, 2024 |
FFoinPor | Décembre 28, 2023 | Décembre 28, 2024 |
eQCh4PQm | Décembre 26, 2023 | Décembre 26, 2024 |
sf0Xsl7L | Décembre 26, 2023 | Décembre 26, 2024 |
uvDKQBFF | Décembre 26, 2023 | Décembre 26, 2024 |
pmWDybYg | Décembre 26, 2023 | Décembre 26, 2024 |
4pi5kV99 | Décembre 25, 2023 | Décembre 25, 2024 |
dWjs780s | Décembre 23, 2023 | Décembre 23, 2024 |
fZfqxqE6 | Décembre 23, 2023 | Décembre 23, 2024 |
guCunh1C | Décembre 22, 2023 | Décembre 22, 2024 |
xNVx2eTh | Décembre 22, 2023 | Décembre 22, 2024 |
NNpf9Th4 | Décembre 19, 2023 | Décembre 19, 2024 |
uSDaDcXW | Décembre 18, 2023 | Décembre 18, 2024 |
qE8KfJAn | Décembre 18, 2023 | Décembre 18, 2024 |
PCNqoBBi | Décembre 15, 2023 | Décembre 15, 2024 |
xWl64u5T | Décembre 14, 2023 | Décembre 14, 2024 |
pnUuqoVl | Décembre 13, 2023 | Décembre 13, 2024 |
zNXpri7G | Décembre 10, 2023 | Décembre 10, 2024 |
5ubPraqk | Décembre 09, 2023 | Décembre 09, 2024 |
KYg8spHq | Décembre 09, 2023 | Décembre 09, 2024 |
V1iwYC5P | Décembre 08, 2023 | Décembre 08, 2024 |
MdI1ht7h | Décembre 07, 2023 | Décembre 07, 2024 |
a4fRW2fq | Décembre 06, 2023 | Décembre 06, 2024 |
lAmOsTA3 | Décembre 05, 2023 | Décembre 05, 2024 |
nUMol526 | Décembre 05, 2023 | Décembre 05, 2024 |
6Km0brWN | Décembre 05, 2023 | Décembre 05, 2024 |
jcX2nzca | Décembre 02, 2023 | Décembre 02, 2024 |
sZfLHeYC | Novembre 26, 2023 | Novembre 26, 2024 |
ahcYfO1I | Novembre 25, 2023 | Novembre 25, 2024 |
DHq9InIW | Novembre 22, 2023 | Novembre 22, 2024 |
TsYewlfy | Novembre 14, 2023 | Novembre 14, 2024 |
3Z34WMcJ | Novembre 12, 2023 | Novembre 12, 2024 |
ZAgxlQh6 | Novembre 10, 2023 | Novembre 10, 2024 |
pstsPjZZ | Novembre 05, 2023 | Novembre 05, 2024 |
ZAvfa6wh | Octobre 24, 2023 | Décembre 09, 2024 |
INCOME GENERATING EXAMPLES FOR COIN AND FIAT REWARD STAKES
Let's assume that the client is considering different investment options offered by different banks. As a rule, the annual rate of return for such an asset allocation is around 0.2-2%. Staking Reward programs offered by Dukascopy Bank through Dukascoin as the intermediary vehicle may appear to be a way more attractive option. Use cases described below will help to compare income-generating staking programs available for Dukascopy Bank clients with other conventional forms of investments.
Please, bear in mind that Dukascopy Bank does not guarantee exchange rate of Dukascoins to EUR, and the price can decrease or increase according to customers demand.
USE CASE 1. One year Coin Stake Reward projected profitability in case if the exchange rate of Dukascoins remains unchanged at the expiration of the Stake term.
Let's assume that you have 1,500 EUR and consider “moderate” return of Dukascoin Coin Stake Reward for an amount of approximately 100 DUK+. In this case you can accumulate on your MCA account 1,500 EUR and buy 1,000 DUK+ on internal marketplace at the current exchange rate of 1.5 EUR per 1 Dukascoin. According to the current reward rate schedule your yearly income rate will be 9.5 or 10.5% (95 DUK+ or 105 DUK+) depending on the stake storage place. Stakes allocated with the Bank have 9.5% reward and stakes allocated with Your ERC-20 supported external blockchain wallet have 10.5% reward rate. Thus, at the expiration of the Stake you will have 1,095 DUK+ or 1,105 DUK+. In case if the exchange rate of Dukascoin stays at the same level of 1.5 EUR per 1 Dukascoin, you will be able to sell 1,105 DUK+ at 1.5 and get back 1,657.5 EUR. As a result, the yearly rate of return in fiat currency will be: 1,657.5/1500 * 100 - 100 = 10.5%.
USE CASE 2. One year Coin Stake Reward projected profitability in case if the exchange rate of Dukascoins rises to 2 EUR per 1 Dukascoin at the expiration of the staking term.
Let's assume that you have 22,500 EUR and consider applying for the Dukascoin Coin Stake Reward with the aim of collecting of approximately 1,800 DUK+. In this case you will need to invest 22,500 EUR and buy 15,000 DUK+ on the internal marketplace at the current exchange rate of 1.5 EUR per 1 Dukascoin. According to the current staking reward rate schedule your yearly income rate will be 11.5% or 12.5% (1,725 or 1,875 DUK+) depending on the stake storage place. Thus, at the expiration of the Stake you will get your 15,000 DUK+ returned back and a reward of 1,875 DUK+ on top. In case if the exchange rate of Dukascoin reaches 2 EUR per 1 Dukascoin you will be able to get back already 33,750 EUR by selling your 16,875 Dukascoins at the rate 2 EUR per 1 Dukascoin. As a result, the yearly rate of return will be: 33,750/22,500 * 100 - 100 = 50%
Clients looking for a more conservative type of investment combining crypto and fiat income may be interested to consider another staking reward program offered by Dukascopy Bank – EUR Reward staking. This staking program currently offers a reward of 0.14 EUR per every Dukascoin allocated on Dukascopy Bank custody for 1 year and 0.028 eurocents per every Dukascoin allocated in Dukascopy Bank custody for 3 months.
USE CASE 3. One year EUR Reward Stake projected profitability in case if the exchange rate of Dukascoins rises to 2 EUR per 1 Dukascoin at the expiration of the staking term.
You decided to buy 50,000 DUK+ and allocate this amount to a EUR Reward Staking. You will need 75,000 EUR available on your MCA account to buy 50,000 DUK+ on the internal marketplace at the rate of 1.5 EUR per 1 Dukascoin. The yearly income gained on a 50,000 DUK+ stake will be 7,000 EUR. Thus, at the stake deposit expiration date you will get your 50,000 DUK+ returned back and a reward of 7,000 EUR on top. If you immediately decide to sell the 50,000 DUK+ at the exchange rate of 2 EUR per 1 Dukascoin at the expiration of the stake term you will get a total of 100,000 EUR on your MCA account. The yearly rate of return will be 107,000/75,000 * 100 - 100 = 42.7%.
COMPARATIVE TABLE OF INCOME GENERATED BY STAKING REWARD PROGRAMS
Amount of DUK+ invested for 1 year | EUR equivalent of the investment (exchange rate applied: 1.5) | Exchange rate DUK+/EUR at Stake expiration | COIN reward rate of return nominated in EUR (%) | EUR reward rate of return nominated in EUR (%) |
1,000 | 1,500 | 1.5 | 10.5 | N/A |
15,000 | 22,500 | 2 | 50 | N/A |
50,000 | 75,000 | 2 | N/A | 42.7 |