Dukascoins стейки с доходом в EUR
Банк выплачивает вознагражение в евро за ограниченный по времени стейкинг в Дукаскоинах. Вознаграждение за стейк в евро будет выплачено в начале срока стейка и заблокировано до срока истечения стейка. Банк может менять и ограничивать максимальный размер, срок и ставку предлагаемого вознаграждения в евро по своему усмотрению и в любое время. Банк гарантирует, что эти изменения не повлияет на стейки, размещенные до даты изменения условий.
Размер вознаграждения зависит от периода стейка. Чем дольше период стейка, тем выше выплачивается ставка вознаграждения за стейк.
Stake size, DUK+ | EUR Stake Reward rate paid by the Bank for a 1 year Stake, EUR per 1 DUK+ | EUR Stake Reward rate paid by the Bank for a 3 month Stake, EUR per 1 DUK+ |
---|---|---|
500 and more | 0.13 | 0.026 |
Минимальная сумма Dukascoins, которая может быть размещена для участия в программе размещения стейков с доходом в евро, составляет 500 Dukascoins. Общая сумма Dukascoins, выделенная для этой программы вознаграждения отдельным владельцем MCA счета, не может превышать 100 000 Dukascoins.
Ожидаемый годовой доход от участия в программе вознаграждения в евро
Месяц | Средний курс DUK+/EUR | *Ожидаемый годовой доход (%) |
June 2024 | 1.47 | 10.9 |
May 2024 | 1.46 | 11.0 |
April 2024 | 1.45 | 11.0 |
March 2024 | 1.43 | 11.9 |
February 2024 | 1.44 | 11.8 |
January 2024 | 1.45 | 11.7 |
December 2023 | 1.51 | 11.9 |
November 2023 | 1.50 | 12.0 |
October 2023 | 1.50 | 12.0 |
September 2023 | 1.51 | 11.9 |
August 2023 | 1.47 | 12.2 |
July 2023 | 1.45 | 12.4 |
June 2023 | 1.39 | 13.7 |
May 2023 | 1.41 | 13.5 |
April 2023 | 1.42 | 13.4 |
March 2023 | 1.41 | 14.2 |
February 2023 | 1.41 | 14.2 |
January 2023 | 1.39 | 14.4 |
December 2022 | 1.36 | 16.5 |
November 2022 | 1.38 | 16.3 |
October 2022 | 1.42 | 15.9 |
September 2022 | 1.42 | 17.6 |
August 2022 | 1.45 | 17.2 |
July 2022 | 1.46 | 17.1 |
June 2022 | 1.47 | 20.4 |
May 2022 | 1.54 | 19.5 |
April 2022 | 1.47 | 20.5 |
March 2022 | 1.59 | 18.9 |
February 2022 | 1.68 | 17.8 |
January 2022 | 1.82 | 16.5 |
December 2021 | 1.79 | 19.6 |
November 2021 | 1.95 | 17.9 |
October 2021 | 1.95 | 17.9 |
September 2021 | 1.63 | 30.6 |
August 2021 | 1.91 | 26.1 |
July 2021 | 2.78 | 18 |
June 2021 | 3.22 | 15.5 |
May 2021 | 3.22 | 15.5 |
April 2021 | 3.32 | 15.0 |
March 2021 | 3.41 | 14.7 |
February 2021 | 3.56 | 14.0 |
January 2021 | 3.99 | 12.5 |
December 2020 | 2.02 | 24.8 |
November 2020 | 1.64 | 30.5 |
October 2020 | 1.58 | 31.6 |
September 2020 | 1.56 | 32.1 |
August 2020 | 1.47 | 34.0 |
July 2020 | 1.50 | 33.3 |
June 2020 | 1.50 | 33.3 |
May 2020 | 1.35 | 37.1 |
April 2020 | 1.34 | 37.3 |
March 2020 | 1.71 | 29.2 |
February 2020 | 1.87 | 26.8 |
January 2020 | 1.74 | 28.8 |
December 2019 | 1.26 | 39.8 |
November 2019 | 1.14 | 44.0 |
October 2019 | 0.73 | 68.1 |
September 2019 | 0.72 | 69.4 |
August 2019 | 0.85 | 58.5 |
July 2019 | 0.96 | 52.3 |
June 2019 | 0.64 | 78.7 |
May 2019 | 0.71 | 70.2 |
April 2019 | 0.78 | 64.5 |
March 2019 | 0.86 | 58.3 |
* Ожидаемый годовой доход рассчитывается исходя из предположения, что средний обменный курс DUK+ будет оставаться неизменным до даты погашения стейка. Dukascopy Bank не гарантирует обменный курс Dukascoins к EUR, и цена может уменьшаться или увеличиваться в зависимости от спроса покупателей.
Каждый стейк рассматривается как отдельный контракт. Две суммы стейка не могут быть суммированы, при этом не отменяя друг друга. Чтобы получить гарантию того, что стейк будет принят Банком, любой клиент может заранее заявить о своем намерении, запросить письмо-подтверждение и уточнить условия в Банке.
В случае, если клиент запрашивает отмену срочного стейка в Dukascoins до наступления срока погашения, с клиента будет взиматься штраф в размере 5% от суммы стейка в Dukascoins, и он не будет иметь право на вознаграждение в евро за этот конкретный стейк.
Банк может управлять и ограничивать максимальный и минимальный размер, срок и ставку предлагаемого денежного вознаграждения по своему усмотрению и в любое время. Банк может в любое время продлить или прекратить программу вознаграждений, не затрагивая ранее размещенные стейки.
Публичный реестр стейков в евро
Dukascopy Bank предлагает публичный реестр стейкинговых вознаграждений в евро, чтобы предоставить клиентам возможность проверить, правильно ли применяются их соглашения о размещении Dukascoins для вознаграждений в хранилище Банка. Тем клиентам, которые не могут найти свои коды транзакций в реестре ниже, предлагается связаться со службой поддержки по электронной почте crypto@dukascopy.bank
Чтобы найти код стейка, пожалуйста, откройте свой мессенджер Dukascopy Connect 911, нажмите на иконку , вызовите чат-бота (кнопка с крестиком в левом нижнем углу экрана приложения), выберите опцию "Dukascoins", затем выберите «стейки с бонусом» и найдите сообщение с конкретной суммой стейка. Вам понадобится 8-значная комбинация в строке «ID».
Код стейка | Дата регистрации | Дата завершения |
---|---|---|
gzV7zG6r | Октябрь 14, 2024 | Октябрь 14, 2025 |
F9IoA7Yb | Октябрь 13, 2024 | Январь 13, 2025 |
0Ta5ghEw | Октябрь 13, 2024 | Январь 13, 2025 |
xYyYBfuu | Октябрь 12, 2024 | Октябрь 12, 2025 |
lEMjYUdG | Октябрь 12, 2024 | Январь 12, 2025 |
iHjJi4Cy | Октябрь 11, 2024 | Январь 11, 2025 |
y5ZhO4WR | Октябрь 11, 2024 | Январь 11, 2025 |
QwjQgQKa | Октябрь 10, 2024 | Октябрь 10, 2025 |
bKMKyriS | Октябрь 09, 2024 | Январь 09, 2025 |
mrlLxYau | Октябрь 08, 2024 | Октябрь 08, 2025 |
GFjh2zNY | Октябрь 07, 2024 | Январь 07, 2025 |
GleA38Uy | Октябрь 07, 2024 | Октябрь 07, 2025 |
J6g7JFHz | Октябрь 06, 2024 | Октябрь 06, 2025 |
bVvScvDC | Октябрь 06, 2024 | Январь 06, 2025 |
2i2VcY3U | Октябрь 05, 2024 | Январь 05, 2025 |
gNPo6W4p | Октябрь 04, 2024 | Январь 04, 2025 |
fGMycIhS | Октябрь 03, 2024 | Октябрь 03, 2025 |
gRVRsrXo | Сентябрь 30, 2024 | Декабрь 31, 2024 |
l19GOY1k | Сентябрь 30, 2024 | Сентябрь 30, 2025 |
FELenWeH | Сентябрь 29, 2024 | Декабрь 29, 2024 |
09w0rJht | Сентябрь 26, 2024 | Декабрь 26, 2024 |
j7d4YgRR | Сентябрь 26, 2024 | Декабрь 26, 2024 |
C4Pf27CF | Сентябрь 24, 2024 | Декабрь 24, 2024 |
ufawX4uI | Сентябрь 23, 2024 | Декабрь 23, 2024 |
KEO0QOyr | Сентябрь 22, 2024 | Декабрь 22, 2024 |
j6BmdDiy | Сентябрь 21, 2024 | Сентябрь 21, 2025 |
vWbEPzY6 | Сентябрь 21, 2024 | Сентябрь 21, 2025 |
62iEgevu | Сентябрь 20, 2024 | Сентябрь 20, 2025 |
ErVPuuje | Сентябрь 19, 2024 | Сентябрь 19, 2025 |
bc29tVOi | Сентябрь 19, 2024 | Сентябрь 19, 2025 |
XjMjabFk | Сентябрь 16, 2024 | Декабрь 16, 2024 |
ZMLUsqWK | Сентябрь 15, 2024 | Декабрь 15, 2024 |
f52RBLDI | Сентябрь 15, 2024 | Сентябрь 15, 2025 |
osw5xJUX | Сентябрь 15, 2024 | Сентябрь 15, 2025 |
zuqIXNC8 | Сентябрь 15, 2024 | Сентябрь 15, 2025 |
dL0ia0Wr | Сентябрь 11, 2024 | Сентябрь 11, 2025 |
pEetW4sm | Сентябрь 10, 2024 | Сентябрь 10, 2025 |
LAKnNgVc | Сентябрь 08, 2024 | Декабрь 08, 2024 |
HDkH231p | Сентябрь 08, 2024 | Сентябрь 08, 2025 |
WeclJyKy | Сентябрь 05, 2024 | Сентябрь 05, 2025 |
kCYQnqar | Сентябрь 03, 2024 | Сентябрь 03, 2025 |
oVhrY5WY | Сентябрь 03, 2024 | Сентябрь 03, 2025 |
FojxuzC2 | Сентябрь 02, 2024 | Декабрь 02, 2024 |
N9EUMN8v | Сентябрь 01, 2024 | Декабрь 01, 2024 |
AGy9jK1q | Август 30, 2024 | Август 30, 2025 |
xKVsMRa7 | Август 27, 2024 | Ноябрь 27, 2024 |
WzkWwhpL | Август 25, 2024 | Ноябрь 25, 2024 |
kGaGqymD | Август 25, 2024 | Ноябрь 25, 2024 |
Vcrx1ldH | Август 21, 2024 | Ноябрь 21, 2024 |
6ftIIUPW | Август 21, 2024 | Ноябрь 21, 2024 |
bfeC5GNK | Август 19, 2024 | Ноябрь 19, 2024 |
3EN7kg1d | Август 19, 2024 | Ноябрь 19, 2024 |
2IQAEU3D | Август 19, 2024 | Ноябрь 19, 2024 |
ECLbVheL | Август 19, 2024 | Август 19, 2025 |
UTqbogwe | Август 19, 2024 | Август 19, 2025 |
XdD8H1aX | Август 19, 2024 | Август 19, 2025 |
wGO8oikL | Август 19, 2024 | Август 19, 2025 |
sUV3BnKA | Август 19, 2024 | Август 19, 2025 |
OB5ozZ0J | Август 18, 2024 | Август 18, 2025 |
QEJEGwIa | Август 18, 2024 | Ноябрь 18, 2024 |
U2pSXzhX | Август 17, 2024 | Ноябрь 17, 2024 |
rw8SL3Sj | Август 17, 2024 | Август 17, 2025 |
TWqeeETd | Август 14, 2024 | Август 14, 2025 |
4BTcGEoh | Август 13, 2024 | Август 13, 2025 |
TKFR5BNQ | Август 13, 2024 | Август 13, 2025 |
MdwN7fBd | Август 13, 2024 | Ноябрь 13, 2024 |
omfbVhJr | Август 11, 2024 | Ноябрь 11, 2024 |
1kZi8jvs | Август 10, 2024 | Август 10, 2025 |
TrTIRw73 | Август 10, 2024 | Август 10, 2025 |
J3ty5PPw | Август 10, 2024 | Август 13, 2025 |
ukidJfEV | Август 10, 2024 | Август 10, 2025 |
ofPFAvTY | Август 10, 2024 | Август 10, 2025 |
zF4ah5Ae | Август 10, 2024 | Август 10, 2025 |
ZH0hUGkA | Август 08, 2024 | Ноябрь 08, 2024 |
3hxrgFUH | Август 07, 2024 | Ноябрь 07, 2024 |
jNDIdkBd | Август 05, 2024 | Ноябрь 05, 2024 |
wj5fzJZI | Август 04, 2024 | Ноябрь 04, 2024 |
8dFyQZeI | Июль 31, 2024 | Июль 31, 2025 |
08nXfEa7 | Июль 30, 2024 | Июль 30, 2025 |
C4uqsOb4 | Июль 28, 2024 | Октябрь 28, 2024 |
h5fXQ2vw | Июль 26, 2024 | Июль 26, 2025 |
r0SPIjHl | Июль 25, 2024 | Июль 25, 2025 |
sI4nrCIE | Июль 25, 2024 | Октябрь 25, 2024 |
NumcNSbX | Июль 25, 2024 | Октябрь 25, 2024 |
CenKEM4x | Июль 23, 2024 | Июль 23, 2025 |
MsqkbYSd | Июль 22, 2024 | Июль 22, 2025 |
SPN4fZYp | Июль 22, 2024 | Октябрь 22, 2024 |
61T3m33o | Июль 22, 2024 | Октябрь 22, 2024 |
gJcJRbuO | Июль 21, 2024 | Октябрь 21, 2024 |
WEbFQsXk | Июль 20, 2024 | Июль 20, 2025 |
JgzgH7kH | Июль 20, 2024 | Июль 20, 2025 |
TiRZ8Hr9 | Июль 20, 2024 | Октябрь 20, 2024 |
iC4cWOgh | Июль 19, 2024 | Октябрь 19, 2024 |
F7tUgt5E | Июль 17, 2024 | Июль 17, 2025 |
gt75MpRP | Июль 17, 2024 | Июль 17, 2025 |
Z0o0VQEW | Июль 16, 2024 | Июль 16, 2025 |
8T3kkOJi | Июль 16, 2024 | Октябрь 16, 2024 |
fIpZTkoD | Июль 16, 2024 | Октябрь 16, 2024 |
4BCh5LhQ | Июль 15, 2024 | Июль 15, 2025 |
vXYLZsdB | Июль 15, 2024 | Октябрь 15, 2024 |
gaiiHC8B | Июль 13, 2024 | Июль 13, 2025 |
YiMJdqw0 | Июль 11, 2024 | Июль 11, 2025 |
LCEiDiXM | Июль 10, 2024 | Июль 10, 2025 |
3I4gEmqW | Июль 03, 2024 | Июль 03, 2025 |
SapyWqxV | Июль 03, 2024 | Июль 03, 2025 |
5nUGQkQG | Июнь 28, 2024 | Июнь 28, 2025 |
xl8boFov | Июнь 27, 2024 | Июнь 27, 2025 |
4wkK0M4e | Июнь 26, 2024 | Июнь 26, 2025 |
7y4GQHJw | Июнь 26, 2024 | Июнь 26, 2025 |
T8i5pESw | Июнь 23, 2024 | Июнь 23, 2025 |
7LOfWXQZ | Июнь 17, 2024 | Июнь 17, 2025 |
OCE2VEZC | Июнь 17, 2024 | Июнь 17, 2025 |
aBUun7xS | Июнь 16, 2024 | Июнь 16, 2025 |
GkaWzqpu | Июнь 16, 2024 | Июнь 16, 2025 |
MdYWaolj | Июнь 16, 2024 | Июнь 16, 2025 |
MRybO5mF | Июнь 14, 2024 | Июнь 14, 2025 |
j1zFKr60 | Июнь 11, 2024 | Июнь 11, 2025 |
pHtliLeD | Июнь 08, 2024 | Июнь 08, 2025 |
tVpNBLzo | Июнь 08, 2024 | Июнь 08, 2025 |
SoieOEFF | Июнь 06, 2024 | Июнь 06, 2025 |
UDfpbcW7 | Июнь 05, 2024 | Июнь 05, 2025 |
hZE9TnNl | Июнь 04, 2024 | Июнь 04, 2025 |
KgZKhv3o | Июнь 04, 2024 | Июнь 04, 2025 |
DQC8lSyT | Июнь 03, 2024 | Июнь 03, 2025 |
njOTxWVh | Май 31, 2024 | Май 31, 2025 |
T6R54vCT | Май 30, 2024 | Май 30, 2025 |
bbHlD3TD | Май 27, 2024 | Май 27, 2025 |
gGz9tQB6 | Май 27, 2024 | Май 27, 2025 |
TSbjwmDp | Май 27, 2024 | Май 27, 2025 |
zH55uJdW | Май 25, 2024 | Май 25, 2025 |
U2wcAQmq | Май 25, 2024 | Май 25, 2025 |
JgMUmZPd | Май 23, 2024 | Май 23, 2025 |
KD1PDbvo | Май 22, 2024 | Май 22, 2025 |
foWT1JS2 | Май 22, 2024 | Май 22, 2025 |
DUxhlxgO | Май 22, 2024 | Май 22, 2025 |
TcjwAfn3 | Май 18, 2024 | Май 18, 2025 |
qAHHfmN9 | Май 17, 2024 | Май 17, 2025 |
BE6w8U9c | Май 15, 2024 | Май 15, 2025 |
1mXhmIZa | Май 10, 2024 | Май 10, 2025 |
wtiUI0uk | Май 09, 2024 | Май 09, 2025 |
K0yece5l | Май 08, 2024 | Май 08, 2025 |
XzrFlgVJ | Май 05, 2024 | Май 05, 2025 |
Y74LZD7g | Май 03, 2024 | Май 03, 2025 |
RSfFPsHA | Май 03, 2024 | Май 03, 2025 |
DHcPk92J | Май 01, 2024 | Май 01, 2025 |
yBg0wto3 | Апрель 30, 2024 | Апрель 30, 2025 |
ODzY9i1S | Апрель 29, 2024 | Апрель 29, 2025 |
aQAxDznA | Апрель 29, 2024 | Апрель 29, 2025 |
Ihui07Mr | Апрель 28, 2024 | Апрель 28, 2025 |
Me6xTR2f | Апрель 28, 2024 | Апрель 28, 2025 |
ZXfwurCe | Апрель 25, 2024 | Апрель 25, 2025 |
X61W1gAF | Апрель 23, 2024 | Апрель 23, 2025 |
4qA4CRPU | Апрель 23, 2024 | Апрель 23, 2025 |
wB84ddip | Апрель 22, 2024 | Апрель 22, 2025 |
vkOx5m23 | Апрель 19, 2024 | Апрель 19, 2025 |
8fp6TGs7 | Апрель 12, 2024 | Апрель 12, 2025 |
nklqN67z | Апрель 11, 2024 | Апрель 11, 2025 |
1FcveLOT | Апрель 10, 2024 | Апрель 10, 2025 |
5pNYCrY0 | Апрель 09, 2024 | Апрель 09, 2025 |
BbM7QNg3 | Апрель 06, 2024 | Апрель 06, 2025 |
qvkpXJoW | Апрель 03, 2024 | Апрель 03, 2025 |
hg3WV0be | Апрель 03, 2024 | Апрель 03, 2025 |
4bMX7nrD | Март 30, 2024 | Март 30, 2025 |
iO7p1Yi4 | Март 30, 2024 | Март 30, 2025 |
vcFDCMSJ | Март 27, 2024 | Март 27, 2025 |
byiUq76v | Март 25, 2024 | Март 25, 2025 |
4Pz8PCNA | Март 24, 2024 | Март 24, 2025 |
f3NVl89k | Март 23, 2024 | Март 23, 2025 |
a8gs2Z2x | Март 22, 2024 | Март 22, 2025 |
H7wLl8CB | Март 21, 2024 | Март 21, 2025 |
xVBpqRGu | Март 19, 2024 | Март 19, 2025 |
qbduJTHV | Март 18, 2024 | Март 18, 2025 |
xNDrKumP | Март 13, 2024 | Март 13, 2025 |
zyKgJYPK | Март 13, 2024 | Март 13, 2025 |
OiUGJ4fz | Март 11, 2024 | Март 11, 2025 |
AQpBAiiM | Март 11, 2024 | Март 11, 2025 |
DAAV90qu | Март 11, 2024 | Март 11, 2025 |
rfHFiLBP | Март 11, 2024 | Март 11, 2025 |
NKuDXikQ | Март 11, 2024 | Март 11, 2025 |
gAdhrI5t | Март 11, 2024 | Март 11, 2025 |
9pzbKbXa | Март 11, 2024 | Март 11, 2025 |
ifKjHGxS | Март 11, 2024 | Март 11, 2025 |
ABluKhfx | Март 11, 2024 | Март 11, 2025 |
MV5fO9Pt | Март 09, 2024 | Март 09, 2025 |
dvEod54Y | Март 09, 2024 | Март 09, 2025 |
dQgOQPWc | Март 09, 2024 | Март 09, 2025 |
MfL0d78j | Март 07, 2024 | Март 07, 2025 |
7WjyDWdT | Март 07, 2024 | Март 07, 2025 |
Y91igfXf | Март 05, 2024 | Март 05, 2025 |
AIknt9gr | Март 05, 2024 | Март 05, 2025 |
jRTVdUpi | Март 05, 2024 | Март 05, 2025 |
Hs5EDll2 | Март 05, 2024 | Март 05, 2025 |
WvzsnpT1 | Март 04, 2024 | Март 04, 2025 |
3KDavuq0 | Март 02, 2024 | Март 02, 2025 |
IuqpPyFe | Февраль 28, 2024 | Февраль 28, 2025 |
BeF35lon | Февраль 28, 2024 | Февраль 28, 2025 |
vPGEzSRL | Февраль 26, 2024 | Февраль 26, 2025 |
KMlSb8c0 | Февраль 26, 2024 | Февраль 26, 2025 |
bCv4vzYG | Февраль 26, 2024 | Февраль 26, 2025 |
MLeg02yq | Февраль 26, 2024 | Февраль 26, 2025 |
B4R094wS | Февраль 26, 2024 | Февраль 26, 2025 |
hISIkwZQ | Февраль 26, 2024 | Февраль 26, 2025 |
ISPgySaV | Февраль 24, 2024 | Февраль 24, 2025 |
aOyWPImV | Февраль 21, 2024 | Февраль 21, 2025 |
Sb761MUY | Февраль 17, 2024 | Февраль 17, 2025 |
NTwBUSJ4 | Февраль 14, 2024 | Февраль 14, 2025 |
RI3QluBV | Февраль 13, 2024 | Февраль 13, 2025 |
Sx095bfK | Февраль 03, 2024 | Февраль 03, 2025 |
GNbLMXpI | Февраль 01, 2024 | Февраль 01, 2025 |
025HUo1e | Февраль 01, 2024 | Февраль 01, 2025 |
iBGucae5 | Февраль 01, 2024 | Февраль 01, 2025 |
vSY8Uxb1 | Февраль 01, 2024 | Февраль 01, 2025 |
iwJWpzOx | Январь 31, 2024 | Январь 31, 2025 |
AaL8KeZW | Январь 31, 2024 | Январь 31, 2025 |
dfV7Zz14 | Январь 30, 2024 | Январь 30, 2025 |
W0Cqi8Cn | Январь 29, 2024 | Январь 29, 2025 |
7QeQ00hU | Январь 28, 2024 | Январь 28, 2025 |
lenZZmpk | Январь 19, 2024 | Январь 19, 2025 |
WDqu9PXS | Январь 19, 2024 | Январь 19, 2025 |
yooHhG2X | Январь 19, 2024 | Январь 19, 2025 |
jtwBskLX | Январь 16, 2024 | Январь 16, 2025 |
9k3HWy11 | Январь 16, 2024 | Январь 16, 2025 |
HfzIn2OQ | Январь 12, 2024 | Январь 12, 2025 |
NgLnEeh5 | Январь 12, 2024 | Январь 12, 2025 |
zE1Dq3LN | Январь 12, 2024 | Январь 12, 2025 |
eCc2S0w7 | Январь 12, 2024 | Январь 12, 2025 |
88Ymmjvt | Январь 12, 2024 | Январь 12, 2025 |
ZoI0V6zo | Январь 10, 2024 | Январь 10, 2025 |
whyxRCPs | Январь 06, 2024 | Январь 06, 2025 |
iCpPeVDF | Январь 03, 2024 | Январь 03, 2025 |
QbSboUXH | Январь 02, 2024 | Январь 02, 2025 |
3qyamkoG | Январь 02, 2024 | Январь 02, 2025 |
ZJWfhnVG | Январь 01, 2024 | Январь 01, 2025 |
lyEDZ86Z | Декабрь 30, 2023 | Декабрь 30, 2024 |
pYGXmaCG | Декабрь 30, 2023 | Декабрь 30, 2024 |
AZRNND54 | Декабрь 30, 2023 | Декабрь 30, 2024 |
3cytUlHu | Декабрь 30, 2023 | Декабрь 30, 2024 |
5EtCXGdv | Декабрь 30, 2023 | Декабрь 30, 2024 |
SOWa91bv | Декабрь 29, 2023 | Декабрь 29, 2024 |
exVRqAnv | Декабрь 29, 2023 | Декабрь 29, 2024 |
fMFCH3hU | Декабрь 29, 2023 | Декабрь 29, 2024 |
KNR7sWEG | Декабрь 29, 2023 | Декабрь 29, 2024 |
Fsnztzzh | Декабрь 28, 2023 | Декабрь 28, 2024 |
5llSkvYN | Декабрь 28, 2023 | Декабрь 28, 2024 |
WvD7PJ69 | Декабрь 28, 2023 | Декабрь 28, 2024 |
uZtNqITX | Декабрь 28, 2023 | Декабрь 28, 2024 |
sbKQ9AsG | Декабрь 28, 2023 | Декабрь 28, 2024 |
FFoinPor | Декабрь 28, 2023 | Декабрь 28, 2024 |
eQCh4PQm | Декабрь 26, 2023 | Декабрь 26, 2024 |
sf0Xsl7L | Декабрь 26, 2023 | Декабрь 26, 2024 |
uvDKQBFF | Декабрь 26, 2023 | Декабрь 26, 2024 |
pmWDybYg | Декабрь 26, 2023 | Декабрь 26, 2024 |
4pi5kV99 | Декабрь 25, 2023 | Декабрь 25, 2024 |
dWjs780s | Декабрь 23, 2023 | Декабрь 23, 2024 |
fZfqxqE6 | Декабрь 23, 2023 | Декабрь 23, 2024 |
guCunh1C | Декабрь 22, 2023 | Декабрь 22, 2024 |
xNVx2eTh | Декабрь 22, 2023 | Декабрь 22, 2024 |
NNpf9Th4 | Декабрь 19, 2023 | Декабрь 19, 2024 |
uSDaDcXW | Декабрь 18, 2023 | Декабрь 18, 2024 |
qE8KfJAn | Декабрь 18, 2023 | Декабрь 18, 2024 |
PCNqoBBi | Декабрь 15, 2023 | Декабрь 15, 2024 |
xWl64u5T | Декабрь 14, 2023 | Декабрь 14, 2024 |
pnUuqoVl | Декабрь 13, 2023 | Декабрь 13, 2024 |
D9ybCJBh | Декабрь 12, 2023 | Октябрь 29, 2024 |
zNXpri7G | Декабрь 10, 2023 | Декабрь 10, 2024 |
5ubPraqk | Декабрь 09, 2023 | Декабрь 09, 2024 |
KYg8spHq | Декабрь 09, 2023 | Декабрь 09, 2024 |
V1iwYC5P | Декабрь 08, 2023 | Декабрь 08, 2024 |
MdI1ht7h | Декабрь 07, 2023 | Декабрь 07, 2024 |
a4fRW2fq | Декабрь 06, 2023 | Декабрь 06, 2024 |
lAmOsTA3 | Декабрь 05, 2023 | Декабрь 05, 2024 |
nUMol526 | Декабрь 05, 2023 | Декабрь 05, 2024 |
6Km0brWN | Декабрь 05, 2023 | Декабрь 05, 2024 |
jcX2nzca | Декабрь 02, 2023 | Декабрь 02, 2024 |
sZfLHeYC | Ноябрь 26, 2023 | Ноябрь 26, 2024 |
ahcYfO1I | Ноябрь 25, 2023 | Ноябрь 25, 2024 |
DHq9InIW | Ноябрь 22, 2023 | Ноябрь 22, 2024 |
TsYewlfy | Ноябрь 14, 2023 | Ноябрь 14, 2024 |
3Z34WMcJ | Ноябрь 12, 2023 | Ноябрь 12, 2024 |
ZAgxlQh6 | Ноябрь 10, 2023 | Ноябрь 10, 2024 |
pstsPjZZ | Ноябрь 05, 2023 | Ноябрь 05, 2024 |
lWuba1yj | Ноябрь 04, 2023 | Ноябрь 04, 2024 |
aoKeUxSo | Октябрь 29, 2023 | Октябрь 29, 2024 |
tIWVlNZg | Октябрь 28, 2023 | Октябрь 28, 2024 |
wccBkXp6 | Октябрь 28, 2023 | Октябрь 28, 2024 |
oQ9nbRVt | Октябрь 28, 2023 | Октябрь 28, 2024 |
L10Ar0nd | Октябрь 25, 2023 | Октябрь 25, 2024 |
zlJKE8px | Октябрь 24, 2023 | Октябрь 24, 2024 |
6DTeuZsl | Октябрь 17, 2023 | Октябрь 17, 2024 |
v7Qvzv9u | Октябрь 17, 2023 | Октябрь 17, 2024 |
UjmVfObl | Октябрь 16, 2023 | Октябрь 16, 2024 |
3uDtXeh8 | Июнь 17, 2023 | Ноябрь 27, 2024 |
ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА ДОХОДА ДЛЯ СТЕЙКОВ В DUKASCOINS И В ЕВРО
Предположим, что клиент рассматривает различные варианты инвестирования, предлагаемые разными банками. Как правило, годовая норма прибыли для такого размещения активов составляет около 0,2-2%. Программы вознаграждений, предлагаемые Dukascopy Bank в Dukascoin, могут показаться более привлекательным вариантом. Описанные ниже варианты использования средств помогут сравнить программы получения дохода, доступные для клиентов Dukascopy Bank, с другими традиционными формами инвестиций.
Пожалуйста, имейте в виду, что Dukascopy Bank не гарантирует обменный курс Dukascoins к EUR, и цена может уменьшаться или увеличиваться в зависимости от спроса.
Пример 1. Прогнозируемый годовой доход за стейк с вознаграждением в Dukascoins в случае, если обменный курс Dukascoins остается неизменным по истечении срока стейка.
Предположим, у вас есть 1,500 евро, и рассмотрим «умеренный» возврат вознаграждения в монетах Dukascoin в размере около 100 DUK+. В этом случае вы можете накопить на своем счете MCA 1,500 евро и купить 1,000 DUK+ на внутренней площадке по текущему обменному курсу 1.5 евро за 1 Dukascoin. Согласно актуальному графику ставок вознаграждения, ваша годовая ставка дохода будет составлять от 9.5% до 10.5% (95 DUK+ или 105 DUK+) в зависимости от способа хранения стейка. Стейки, размещенные в Банке, имеют вознаграждение в размере 9.5%, а стейки, размещенные на вашем внешнем ERC-20 блокчейн-кошельке, имеют ставку вознаграждения 10.5%. Таким образом, по истечении срока стейка вы получите от 1,095 до 1,105 DUK+. В случае, если обменный курс Dukascoin останется на том же уровне 1.5 евро за 1 Dukascoin, вы сможете продать 1,105 DUK+ по 1.5 евро за коин и получить 1,657.5 евро. В результате, годовая норма прибыли в фиатной валюте составит: 1,657.5/1,500 * 100 - 100 = 10.5%.
Пример 2. Прогнозируемый годовой доход за стейк с вознаграждением в Dukascoins в случае, если обменный курс Dukascoins поднимется до 2 евро за 1 Dukascoin по истечении срока стейк.
Предположим, у вас есть 22,500 евро, и вы рассмотрите возможность подачи заявки на вознаграждение в монетах Dukascoin, чтобы получить доход в размере около 1,800 DUK+ и более. В этом случае вам нужно будет инвестировать 22,500 евро и купить 15,000 DUK+ на внутреннем рынке по текущему обменному курсу 1.5 евро за 1 Dukascoin. Согласно актуальному графику ставок вознаграждения, ваш годовой доход будет составлять 11.5% или 12.5% (1,725 или 1,875 DUK+) в зависимости от способа хранения стейка. Таким образом, по истечении срока стейка вы получите свои 15,000 DUK+ и вознаграждение в размере 1,875 DUK+. В случае, если обменный курс Dukascoin достигнет 2 евро за 1 Dukascoin, вы сможете вернуть уже 33,750 евро, продав свои 16,875 Dukascoin по курсу 2 евро за 1 Dukascoin. В результате годовая норма прибыли составит: 33,750/22,500 * 100 - 100 = 50%.
Клиенты, ищущие более консервативный тип инвестиций, сочетающий и крипто и денежный доход, могут быть заинтересованы в рассмотрении еще одной программы вознаграждений, предлагаемой Dukascopy Bank - стейк в виде вознаграждения в евро. Эта программа стейков в настоящее время предлагает вознаграждение в размере 0.14 евро за каждый Dukascoin, размещённый в виде годового стейка, и 2.8 евроцента за каждый Dukascoin, размещённый в виде квартального стейка.
Пример 3. Прогнозируемый годовой доход за стейк с вознаграждением в евро в случае, если обменный курс Dukascoins поднимется до 2 евро за 1 Dukascoin по истечении срока стейка.
