Die Anteilprämie wurde in EUR gezahlt
Die Bank zahlt eine Staking-Prämie in EUR für befristete Dukascoin-Staking-Läufe. Die Staking-Prämie in EUR wird zu Beginn der Laufzeit des Staking-Laufs ausgezahlt und bis zum Ablauf der Laufzeit gesperrt. Die Bank kann den maximalen Umfang, die Laufzeit und den Satz der angebotenen EUR-Prämie nach eigenem Ermessen und jederzeit festlegen und begrenzen. Die Bank garantiert, dass diese Änderung keine Auswirkungen auf Einlagen hat, die vor dem Datum der Änderung der Bedingungen zugewiesen wurden.
Der Vergütungssatz hängt von der Laufzeit des Staking ab. Je länger die Laufzeit des Staking ist, desto höher ist der ausgezahlte Staking-Vergütungssatz.
| Einlagehöhe, DUK+ | Von der Bank für ein 1-jähriges Stake gezahlter EUR-Stake-Vergütungssatz, in EUR pro 1 DUK+ | EUR-Stake-Vergütungssatz, den die Bank für eine 3-monatige Einlage zahlt, in EUR pro 1 DUK+ |
|---|---|---|
| 500 und mehr | 0,075 | 0,015 |
Die Mindestanzahl an Dukascoins, die gestaked und gehalten werden muss, um am EUR-Staking-Prämienprogramm teilzunehmen, beträgt 500 Dukascoins. Die Gesamtzahl der Dukascoins, die von einem einzelnen MCA-Kontoinhaber für dieses Prämienprogramm bereitgestellt werden, darf 100.000 Dukascoins nicht überschreiten.
Voraussichtliche jährliche Rückkehr der Teilnahme am EUR-Prämienprogramm mit 1-jährigem Anteil
| Monat | Durchschnittskurs DUK+/EUR | *Erwartetejährliche Rendite (%) |
| Juni 2026 | 1,39 | 5,8 |
| Mai 2026 | 1,35 | 5,9 |
| April 2026 | 1,35 | 5,9 |
| März 2026 | 1,36 | 6,3 |
| Februar 2026 | 1,33 | 6,4 |
| Januar 2026 | 1,37 | 6,2 |
| Dezember 2025 | 1,42 | 6,3 |
| November 2025 | 1,42 | 6,3 |
| Oktober 2025 | 1,41 | 6,4 |
| September 2025 | 1,40 | 7,1 |
| August 2025 | 1,44 | 7,0 |
| Juli 2025 | 1,43 | 7,0 |
| Juni 2025 | 1,43 | 7,7 |
| Mai 2025 | 1,40 | 7,9 |
| April 2025 | 1,39 | 7,9 |
| März 2025 | 1,44 | 8,3 |
| Februar 2025 | 1,44 | 8,3 |
| Januar 2025 | 1,45 | 8,3 |
| Dezember 2024 | 1,46 | 8,9 |
| November 2024 | 1,43 | 9,1 |
| Oktober 2024 | 1,46 | 8,9 |
| September 2024 | 1,45 | 9,6 |
| August 2024 | 1,46 | 9,6 |
| Juli 2024 | 1,46 | 9,6 |
| Juni 2024 | 1,47 | 10,9 |
| Mai 2024 | 1,46 | 11,0 |
| April 2024 | 1,45 | 11,0 |
| März 2024 | 1,43 | 11,9 |
| Februar 2024 | 1,44 | 11,8 |
| Januar 2024 | 1,45 | 11,7 |
| Dezember 2023 | 1,51 | 11,9 |
| November 2023 | 1,50 | 12,0 |
| Oktober 2023 | 1,50 | 12,0 |
| September 2023 | 1,51 | 11,9 |
| August 2023 | 1,47 | 12,2 |
| Juli 2023 | 1,45 | 12,4 |
| Juni 2023 | 1,39 | 13,7 |
| Mai 2023 | 1,41 | 13,5 |
| April 2023 | 1,42 | 13,4 |
| März 2023 | 1,41 | 14,2 |
| Februar 2023 | 1,41 | 14,2 |
| Januar 2023 | 1,39 | 14,4 |
| Dezember 2022 | 1,36 | 16,5 |
| November 2022 | 1,38 | 16,3 |
| Oktober 2022 | 1,42 | 15,9 |
| September 2022 | 1,42 | 17,6 |
| August 2022 | 1,45 | 17,2 |
| Juli 2022 | 1,46 | 17,1 |
| Juni 2022 | 1,47 | 20,4 |
| Mai 2022 | 1,54 | 19,5 |
| April 2022 | 1,47 | 20,5 |
| März 2022 | 1,59 | 18,9 |
| Februar 2022 | 1,68 | 17,8 |
| Januar 2022 | 1,82 | 16,5 |
| Dezember 2021 | 1,79 | 19,6 |
| November 2021 | 1,95 | 17,9 |
| Oktober 2021 | 1,95 | 17,9 |
| September 2021 | 1,63 | 30,6 |
| August 2021 | 1,91 | 26,1 |
| Juli 2021 | 2,78 | 18 |
| Juni 2021 | 3,22 | 15,5 |
| Mai 2021 | 3,22 | 15,5 |
| April 2021 | 3,32 | 15,0 |
| März 2021 | 3,41 | 14,7 |
| Februar 2021 | 3,56 | 14,0 |
| Januar 2021 | 3,99 | 12,5 |
| Dezember 2020 | 2,02 | 24,8 |
| November 2020 | 1,64 | 30,5 |
| Oktober 2020 | 1,58 | 31,6 |
| September 2020 | 1,56 | 32,1 |
| August 2020 | 1,47 | 34,0 |
| Juli 2020 | 1,50 | 33,3 |
| Juni 2020 | 1,50 | 33,3 |
| Mai 2020 | 1,35 | 37,1 |
| April 2020 | 1,34 | 37,3 |
| März 2020 | 1,71 | 29,2 |
| Februar 2020 | 1,87 | 26,8 |
| Januar 2020 | 1,74 | 28,8 |
| Dezember 2019 | 1,26 | 39,8 |
| November 2019 | 1,14 | 44,0 |
| Oktober 2019 | 0,73 | 68,1 |
| September 2019 | 0,72 | 69,4 |
| August 2019 | 0,85 | 58,5 |
| Juli 2019 | 0,96 | 52,3 |
| Juni 2019 | 0,64 | 78,7 |
| Mai 2019 | 0,71 | 70,2 |
| April 2019 | 0,78 | 64,5 |
| März 2019 | 0,86 | 58,3 |
*Die erwartete jährliche Rendite wird unter der Annahme berechnet, dass der durchschnittliche Wechselkurs von DUK + bis zum Fälligkeitstag der Einlage unverändert bleibt. Die Dukascopy Bank übernimmt keine Garantie für den Wechselkurs von Dukascoins zu EUR. Der Preis kann je nach Kundennachfrage steigen oder fallen.
Jede Einzahlung gilt als separater Vertrag. Zwei Einzahlungsbeträge können nicht summiert werden, ohne sich gegenseitig zu stornieren. Um die Garantie für die Annahme einer Anzahlung durch die Bank zu erhalten, kann jeder Kunde seine Absicht im Voraus erklären, ein Bestätigungsschreiben anfordern und die Bedingungen und Bedingungen mit der Bank klären.
Wenn ein Kunde vor dem Fälligkeitstermin die Stornierung einer Termineinlage bei Dukascoins beantragt, wird ihm eine Strafe in Höhe von 5% des zugewiesenen Betrags in Dukascoins in Rechnung gestellt und hat keinen Anspruch auf die EUR-Prämie für diese bestimmte Einzahlung.
Die Bank kann die maximale und minimale Größe, Laufzeit und Rate der angebotenen fiat-Prämie nach eigenem Ermessen und jederzeit verwalten und begrenzen. Die Bank behält sich das Recht vor, das EUR Reward-Programm jederzeit zu verlängern oder zu beenden, ohne die zuvor zugewiesenen Einlagen zu beeinflussen.
Öffentliches EUR-Prämieneinlagenregister
Die Dukascopy Bank bietet ein öffentliches Register für EUR-Prämieneinlagen an, um Kunden die Möglichkeit zu geben, zu überprüfen, ob ihre Vereinbarungen zum Abstellen von Dukascoins in der Verwahrung der Bank für Prämien richtig angewendet werden. Kunden, die ihre Transaktionscodes nicht in der folgenden Registrierung finden, werden gebeten, sich per E-Mail an crypto@dukascopy.bank an den Support zu wenden
Um den Referenz-Einzahlungscode zu finden, öffnen Sie bitte Ihren Dukascopy Connect 911 Messenger, drücken Sie das Symbol rufen Sie den Chat-Bot an (die Schaltfläche mit dem Kreuz in der linken unteren Ecke des Anwendungsbildschirms) und wählen Sie "Dukascoins" "Option, wählen Sie dann" Einzahlungen belohnen "und suchen Sie die Blase mit dem spezifischen Einzahlungsbetrag. Sie benötigen die 8-Symbol-Kombination in der Zeile "ID".
| Anteilsscode | Registrierungsdatum | Ablaufdatum |
|---|---|---|
| M8jnttR6 | Juli 25, 2026 | Oktober 25, 2026 |
| fDp6H6pM | Juli 23, 2026 | Juli 23, 2027 |
| rcWlkkXl | Juli 22, 2026 | Juli 22, 2027 |
| QHchwx1e | Juli 21, 2026 | Juli 21, 2027 |
| GK0j5HK5 | Juli 21, 2026 | Juli 21, 2027 |
| Np77Jlwr | Juli 21, 2026 | Juli 21, 2027 |
| BnBlz33t | Juli 20, 2026 | Juli 20, 2027 |
| bNeHRbST | Juli 20, 2026 | Juli 20, 2027 |
| SB7UGGuH | Juli 20, 2026 | Juli 20, 2027 |
| OCQd8BNm | Juli 19, 2026 | Juli 19, 2027 |
| 0nApIXB4 | Juli 17, 2026 | Juli 17, 2027 |
| StEj1NOn | Juli 13, 2026 | Juli 13, 2027 |
| FAFH26er | Juli 13, 2026 | Juli 13, 2027 |
| ZFiUMIXn | Juli 07, 2026 | Juli 07, 2027 |
| wiy7HWsV | Juli 04, 2026 | Oktober 04, 2026 |
| Un6GGmSE | Juli 01, 2026 | Juli 01, 2027 |
| xHne08v4 | Juni 29, 2026 | September 29, 2026 |
| 6C9pnPTb | Juni 28, 2026 | Juni 28, 2027 |
| C8IOYtNK | Juni 28, 2026 | Juni 28, 2027 |
| J5l1j2PS | Juni 28, 2026 | Juni 28, 2027 |
| 2RrALMOy | Juni 28, 2026 | Juni 28, 2027 |
| w3SPCJWf | Juni 28, 2026 | September 28, 2026 |
| GSKcmo4p | Juni 28, 2026 | Juni 28, 2027 |
| 2SsoTjXx | Juni 27, 2026 | Juni 27, 2027 |
| if96eY4x | Juni 24, 2026 | Juni 24, 2027 |
| RYG7PdY5 | Juni 19, 2026 | Juni 19, 2027 |
| vybguSlJ | Juni 13, 2026 | September 13, 2026 |
| QPNSKAhX | Juni 10, 2026 | September 10, 2026 |
| FG5iUmqo | Juni 07, 2026 | Juni 07, 2027 |
| KI3trNv0 | Juni 06, 2026 | September 06, 2026 |
| HUQ3wBvT | Juni 04, 2026 | September 04, 2026 |
| YQJilWwy | Juni 04, 2026 | September 04, 2026 |
| RXAwDFmf | Juni 01, 2026 | Juni 01, 2027 |
| eUr7mFkE | Mai 28, 2026 | Mai 28, 2027 |
| UOPFN0F5 | Mai 28, 2026 | Mai 28, 2027 |
| qXU7rpI9 | Mai 28, 2026 | Mai 28, 2027 |
| Fix5Gqc9 | Mai 28, 2026 | Mai 28, 2027 |
| 5TQBEtIw | Mai 28, 2026 | Mai 28, 2027 |
| uxUSpANz | Mai 28, 2026 | Mai 28, 2027 |
| xujwBzhp | Mai 27, 2026 | Mai 27, 2027 |
| WoWPrXnL | Mai 25, 2026 | Mai 25, 2027 |
| otPgvjsc | Mai 21, 2026 | Mai 21, 2027 |
| GUhCDsfi | Mai 19, 2026 | Mai 19, 2027 |
| sICwkiQG | Mai 18, 2026 | Mai 18, 2027 |
| 2dH41AAt | Mai 17, 2026 | August 17, 2026 |
| jQ1YddIM | Mai 16, 2026 | August 16, 2026 |
| z4OiBuLV | Mai 15, 2026 | Mai 15, 2027 |
| Zl3F6tAL | Mai 14, 2026 | August 14, 2026 |
| bKm92P6B | Mai 10, 2026 | August 10, 2026 |
| lazjvImR | Mai 10, 2026 | Mai 10, 2027 |
| EzRni6ue | Mai 07, 2026 | Mai 07, 2027 |
| 6QxFy7ld | Mai 04, 2026 | August 04, 2026 |
| 7F9qxwIF | April 30, 2026 | April 30, 2027 |
| zPuicLwf | April 30, 2026 | Juli 31, 2026 |
| DDzRMS7G | April 29, 2026 | April 29, 2027 |
| mWTkLCe2 | April 27, 2026 | April 27, 2027 |
| 5ZNcfRah | April 26, 2026 | Juli 26, 2026 |
| 3VuJg0CH | April 26, 2026 | Juli 26, 2026 |
| WT2yrJx5 | April 22, 2026 | April 22, 2027 |
| FzQIuiBG | April 21, 2026 | April 21, 2027 |
| eguKYJgk | April 20, 2026 | April 20, 2027 |
| DVv8E6zb | April 17, 2026 | April 17, 2027 |
| WBKUq4ML | April 13, 2026 | April 13, 2027 |
| TU2q6Zyw | April 11, 2026 | April 11, 2027 |
| VOl3G0NO | April 11, 2026 | April 11, 2027 |
| S2Hb6yMU | April 10, 2026 | April 10, 2027 |
| h3FLNq9H | April 04, 2026 | April 04, 2027 |
| kQAongj2 | April 04, 2026 | April 04, 2027 |
| wApkl67b | April 03, 2026 | April 03, 2027 |
| rcFctB6V | März 31, 2026 | März 31, 2027 |
| 6Q2jSx5I | März 31, 2026 | März 31, 2027 |
| ew8lsEVA | März 30, 2026 | März 30, 2027 |
| HhcLENd6 | März 28, 2026 | März 28, 2027 |
| LBFxTaRv | März 27, 2026 | März 27, 2027 |
| JuNfOPfo | März 27, 2026 | März 27, 2027 |
| mdTbSXdx | März 26, 2026 | März 26, 2027 |
| xPoehvg5 | März 23, 2026 | März 23, 2027 |
| qTheMVPE | März 20, 2026 | März 20, 2027 |
| 6bw66Vff | März 19, 2026 | März 19, 2027 |
| GU6xts4X | März 13, 2026 | März 13, 2027 |
| 1NMegazX | März 11, 2026 | März 11, 2027 |
| 3paa7QRm | März 11, 2026 | März 11, 2027 |
| vSEwcmT5 | März 11, 2026 | März 11, 2027 |
| UQXG2e3j | März 11, 2026 | März 11, 2027 |
| YmBJX4vS | März 11, 2026 | März 11, 2027 |
| gi35uJ4n | März 11, 2026 | März 11, 2027 |
| kLjk1nTq | März 11, 2026 | März 11, 2027 |
| 70rPvuGC | März 11, 2026 | März 11, 2027 |
| OSXEzV14 | März 11, 2026 | März 11, 2027 |
| DS0jnhRf | März 09, 2026 | März 09, 2027 |
| yiWkxYBy | März 05, 2026 | März 05, 2027 |
| pPxS6grI | März 04, 2026 | März 04, 2027 |
| S0mMxGEx | Februar 28, 2026 | Februar 28, 2027 |
| noPBUyUG | Februar 25, 2026 | Februar 25, 2027 |
| l7Ppyhhx | Februar 24, 2026 | Februar 24, 2027 |
| IiT8nocX | Februar 18, 2026 | Februar 18, 2027 |
| IBhNKeeO | Februar 15, 2026 | Februar 15, 2027 |
| mpynlvF3 | Februar 13, 2026 | Februar 13, 2027 |
| vAlIi8UJ | Februar 03, 2026 | Februar 03, 2027 |
| s2Fqxvdk | Februar 02, 2026 | August 23, 2026 |
| 0iXmmSn2 | Januar 30, 2026 | Januar 30, 2027 |
| SSqqLRoc | Januar 29, 2026 | Januar 29, 2027 |
| SwgvphPU | Januar 24, 2026 | Januar 24, 2027 |
| nkM5plXc | Januar 24, 2026 | Januar 24, 2027 |
| TWV01Srf | Januar 20, 2026 | Januar 20, 2027 |
| XLq94gqF | Januar 20, 2026 | Januar 20, 2027 |
| tCPRgnno | Januar 19, 2026 | Januar 19, 2027 |
| qBepf9Ue | Januar 17, 2026 | Januar 17, 2027 |
| BIdwavzN | Januar 16, 2026 | Januar 16, 2027 |
| 5cM7wI8b | Januar 12, 2026 | Januar 12, 2027 |
| jguE0OhE | Januar 11, 2026 | Januar 11, 2027 |
| gzft8pcd | Januar 06, 2026 | Januar 06, 2027 |
| MUQzfkUj | Januar 02, 2026 | Januar 02, 2027 |
| 4HG8Ge2B | Januar 02, 2026 | Januar 02, 2027 |
| XrNj97c6 | Januar 01, 2026 | Januar 01, 2027 |
| OJfcTNNa | Dezember 31, 2025 | Dezember 31, 2026 |
| 6BEPNDfJ | Dezember 30, 2025 | Dezember 30, 2026 |
| KVfABs5f | Dezember 30, 2025 | Dezember 30, 2026 |
| y4SO1qRt | Dezember 30, 2025 | Dezember 30, 2026 |
| Nf5PktHV | Dezember 29, 2025 | Dezember 29, 2026 |
| QktOdVdK | Dezember 29, 2025 | Dezember 29, 2026 |
| QLG2jnjO | Dezember 29, 2025 | Dezember 29, 2026 |
| shz5EnUy | Dezember 28, 2025 | Dezember 28, 2026 |
| y38D5IWq | Dezember 28, 2025 | Dezember 28, 2026 |
| dqTxeQGx | Dezember 28, 2025 | Dezember 28, 2026 |
| 69G1Quya | Dezember 27, 2025 | Dezember 27, 2026 |
| Ca9TdcXO | Dezember 26, 2025 | Dezember 26, 2026 |
| GmWfjylU | Dezember 26, 2025 | Dezember 26, 2026 |
| eXYRfHnF | Dezember 25, 2025 | Dezember 25, 2026 |
| tuBxjfz8 | Dezember 23, 2025 | Dezember 23, 2026 |
| AgSfaXDp | Dezember 23, 2025 | Dezember 23, 2026 |
| me7wrBPp | Dezember 23, 2025 | Dezember 23, 2026 |
| WPcn30rG | Dezember 18, 2025 | Dezember 18, 2026 |
| U5WDMd3G | Dezember 16, 2025 | Dezember 16, 2026 |
| hCnpYj4o | Dezember 15, 2025 | Dezember 15, 2026 |
| CzHMoQgT | Dezember 15, 2025 | Dezember 15, 2026 |
| 9HjT7Nlc | Dezember 11, 2025 | Dezember 11, 2026 |
| mqtbnkMN | Dezember 10, 2025 | Dezember 10, 2026 |
| khHcItIQ | Dezember 06, 2025 | Dezember 06, 2026 |
| 4UuiI5kU | Dezember 06, 2025 | Dezember 06, 2026 |
| R0GrWroI | November 30, 2025 | November 30, 2026 |
| d9iB3WEp | November 28, 2025 | November 28, 2026 |
| ILLGxDOP | November 26, 2025 | November 26, 2026 |
| abgFFhbr | November 24, 2025 | November 24, 2026 |
| CnVzQkPY | November 21, 2025 | November 21, 2026 |
| X9z8XL8S | November 14, 2025 | November 14, 2026 |
| ZNivCzMj | November 11, 2025 | November 11, 2026 |
| I3dBZ7Zl | November 11, 2025 | November 11, 2026 |
| DQNPmxAk | November 11, 2025 | November 11, 2026 |
| 97ChfyRo | November 09, 2025 | November 09, 2026 |
| 6zX4pdic | November 03, 2025 | November 03, 2026 |
| qqlJ2Cz3 | November 01, 2025 | November 01, 2026 |
| YggAM6xU | Oktober 18, 2025 | Oktober 18, 2026 |
| cAlu63hG | Oktober 16, 2025 | Oktober 16, 2026 |
| IDPwJBju | Oktober 14, 2025 | Oktober 14, 2026 |
| GMD2YoDC | Oktober 13, 2025 | Oktober 13, 2026 |
| xNX4HPLf | Oktober 11, 2025 | Oktober 11, 2026 |
| RbSU3p8b | Oktober 09, 2025 | Oktober 09, 2026 |
| qHLQb3Ly | Oktober 02, 2025 | Oktober 02, 2026 |
| SZ6GpQud | September 30, 2025 | September 30, 2026 |
| muj95L6E | September 30, 2025 | September 30, 2026 |
| lJM6ZVjt | September 30, 2025 | September 30, 2026 |
| 6i7Ozv5f | September 22, 2025 | September 22, 2026 |
| 1XTDVYco | September 21, 2025 | September 21, 2026 |
| nh9Xd9QZ | September 21, 2025 | September 21, 2026 |
| PdiRBOPB | September 21, 2025 | September 21, 2026 |
| F6ifqDyK | September 20, 2025 | September 20, 2026 |
| SPeVPCnA | September 15, 2025 | September 15, 2026 |
| ol1Vc4Lp | September 15, 2025 | September 15, 2026 |
| 3oF2RbgX | September 15, 2025 | September 15, 2026 |
| L1M09Gpt | September 14, 2025 | September 14, 2026 |
| ALK5c9z2 | September 12, 2025 | September 12, 2026 |
| A4bft1xW | September 10, 2025 | September 10, 2026 |
| AypKtTEW | August 30, 2025 | August 30, 2026 |
| 8lwjpjT1 | August 29, 2025 | August 29, 2026 |
| NQU9DDq7 | August 14, 2025 | August 14, 2026 |
| ZXde8Uyd | August 13, 2025 | August 13, 2026 |
| CxIMlkSJ | August 13, 2025 | August 13, 2026 |
| 2aAnyC5c | August 13, 2025 | August 13, 2026 |
| Omxz7Bvi | August 10, 2025 | August 10, 2026 |
| 3DSucXbS | August 10, 2025 | August 10, 2026 |
| 6cTvfHEC | August 10, 2025 | August 10, 2026 |
| IlpcyoQW | August 10, 2025 | August 10, 2026 |
| ECVrRjqI | August 02, 2025 | August 02, 2026 |
| w1OMyhwg | Juli 30, 2025 | Juli 30, 2026 |
| XK0e5gPA | Juli 26, 2025 | Juli 26, 2026 |
| F188rgHj | August 12, 2024 | März 16, 2027 |
| 9ioyOg0x | August 10, 2024 | Januar 13, 2027 |
| HxG8Ixbw | Mai 11, 2023 | April 26, 2027 |
| Xrc47tJc | Oktober 04, 2022 | April 04, 2027 |
EINKOMMENSBEISPIELE FÜR MÜNZEN- UND FIAT-BELOHNUNGSANTEILE
Nehmen wir an, der Kunde erwägt verschiedene Anlagemöglichkeiten, die von verschiedenen Banken angeboten werden. In der Regel liegt die jährliche Rendite für eine solche Asset Allocation bei 0.2-2%. Das Abstecken von Prämienprogrammen, die von der Dukascopy Bank über Dukascoin als Vermittler angeboten werden, scheint eine weitaus attraktivere Option zu sein. Die nachfolgend beschriebenen Anwendungsfälle helfen dabei, einkommensschaffende Beteiligungsprogramme für Kunden der Dukascopy Bank mit anderen herkömmlichen Anlageformen zu vergleichen.
Bitte beachten Sie, dass die Dukascopy Bank den Wechselkurs von Dukascoins zu EUR nicht garantiert und der Preis je nach Kundennachfrage sinken oder steigen kann.
BEISPIEL 1. Ein Jahr Coin Anteilbelohnung prognostizierte Rentabilität für den Fall, dass der Wechselkurs von Dukascoins nach Ablauf der Anteil-Laufzeit unverändert bleibt.
Nehmen wir an, Sie haben 1,500 EUR und erwägen eine „moderate“ Rendite der Dukascoin Coin Anteilbelohnung für einen Betrag von 100 DUK+. In diesem Fall können Sie auf Ihrem MCA-Konto 1,500 EUR akkumulieren und 1,000 DUK+ auf dem internen Markt zum aktuellen Wechselkurs von 1.5 EUR pro 1 Dukascoin kaufen. Gemäß dem aktuellen Belohnungsplan beträgt Ihre jährliche Einkommensrate 8% oder 9% (80 DUK+ oder 90 DUK+), abhängig vom Lagerort des Einsatzes. Bei der Bank zugewiesene Einsätze werden mit 8% belohnt, und Einsätze, die mit Ihrer von ERC-20 unterstützten externen Blockchain-Wallet zugeteilt werden, haben eine Belohnungsrate von 9%. Nach Ablauf des Einsatzes haben Sie also 1,080 DUK+ oder sogar 1,090 DUK+. Falls der Wechselkurs von Dukascoin auf dem gleichen Niveau von 1.5 EUR pro 1 Dukascoin bleibt, können Sie 1,090 DUK+ bei 1.5 verkaufen und 1,635 EUR zurückerhalten. Infolgedessen beträgt die jährliche Rendite in Fiat-Währung: 1,635/1,500 * 100 - 100 = 9%
BEISPIEL 2. Ein Jahr Coin Anteilbelohnung prognostizierte Rentabilität für den Fall, dass der Wechselkurs von Dukascoins nach Ablauf der Einsatzdauer auf 2 EUR pro 1 Dukascoin steigt.
Nehmen wir an, Sie haben 22,500 EUR und beantragen die Dukascoin Coin Anteilbelohnung mit dem Ziel, eine beeindruckende Rendite von 1,500 DUK+ und mehr zu erzielen. In diesem Fall müssen Sie 22,500 EUR investieren und 15,000 DUK+ auf dem Binnenmarkt zum aktuellen Wechselkurs von 1.5 EUR pro 1 Dukascoin kaufen. Gemäß dem aktuellen Zeitplan für die Einsatzprämien beträgt Ihre jährliche Einkommensrate 10% oder 11% (1,500 oder 1,650 DUK+). Nach Ablauf des Einsatzes erhalten Sie Ihre 15,000 DUK+ zurück und eine Belohnung von 1,650 DUK+. Falls der Wechselkurs von Dukascoin 2 EUR pro 1 Dukascoin erreicht, können Sie bereits 33,300 EUR zurückerhalten, indem Sie Ihre 16,650 Dukascoins zum Kurs von 2 EUR pro 1 Dukascoin verkaufen. Infolgedessen beträgt die jährliche Rendite: 33,300/22,500 * 100 - 100 =48%.
Kunden, die nach einer konservativeren Art von Investition suchen, bei der Krypto- und Fiat-Einnahmen kombiniert werden, könnten daran interessiert sein, ein weiteres von der Dukascopy Bank angebotenes Prämienprogramm für den Einsatz in Betracht zu ziehen - den Einsatz von EUR Belohnung. Dieses Einsatzprogramm bietet derzeit eine Belohnung von 0.12 EUR für jedes Dukascoin, das 1 Jahr lang in der Verwahrung der Dukascopy Bank zugeteilt wurde, und 2.4 Euro pro Cent, das Dukascoin 3 Monate lang in der Verwahrung der Dukascopy Bank zugeteilt hat.
BESPIEL 3. Ein Jahr EUR Anteilbelohnung prognostizierte Rentabilität für den Fall, dass der Wechselkurs von Dukascoins nach Ablauf der Einsatzdauer auf 2 EUR pro 1 Dukascoin steigt.
Sie haben beschlossen, 50,000 DUK+ zu kaufen und diesen Betrag einem EUR-Prämieneinsatz zuzuweisen. Sie benötigen 75,000 EUR auf Ihrem MCA-Konto, um 50,000 DUK+ auf dem Binnenmarkt zum Preis von 1.5 EUR pro 1 Dukascoin zu kaufen. Das jährliche Einkommen aus einem Anteil von 50,000 DUK+ beträgt 6,000 EUR. Am Ablaufdatum der Einzahlung erhalten Sie Ihre 50,000 DUK+ zurück und erhalten eine Belohnung von 6,000 EUR. Wenn Sie sich sofort entscheiden, die 50,000 DUK+ zum Wechselkurs von 2 EUR pro 1 Dukascoin nach Ablauf der Einsatzdauer zu verkaufen, erhalten Sie insgesamt 100,000 EUR auf Ihrem MCA-Konto. Die jährliche Rendite beträgt 106,000 / 75,000 * 100 - 100 = 41.3%
VERGLEICHENDE EINKOMMENSTABELLE, DIE DURCH ANTEIL-BELOHNUNGSPROGRAMME ERZEUGT WIRD
| Betrag von DUK+ investiert für 1 Jahr | EUR-Äquivalent der Investition (angewandter Wechselkurs: 1.5) | Wechselkurs DUK+/EUR bei Ablauf des Einsatzes | COIN-Belohnungsrendite in EUR (%) | EUR-Belohnungsrendite in EUR (%) |
| 1,000 | 1,500 | 1.5 | 9 | N/A |
| 15,000 | 22,500 | 2 | 48 | N/A |
| 50,000 | 75,000 | 2 | N/A | 41.3 |