Dukascoins стейки с доходом в EUR
Банк выплачивает вознаграждение за стейкинг в евро за срочные стейки Dukascoins. Вознаграждение за стейкинг в евро будет выплачено в начале срока действия стейка и заблокировано до истечения этого срока. Банк вправе по собственному усмотрению и в любое время регулировать и ограничивать максимальный размер, срок и ставку предлагаемого вознаграждения в евро. Банк гарантирует, что данное изменение не затронет вклады, размещенные до даты изменения условий.
Ставка вознаграждения зависит от срока размещения. Чем дольше срок размещения, тем выше ставка вознаграждения за стейкинг.
| Размер вклада, DUK+ | Ставка вознаграждения за стейки в евро, выплачиваемая Банком за 1-летний стейк, в евро за 1 DUK+ | Ставка вознаграждения за стейки в евро, выплачиваемая Банком за 3-месячный стейк, в евро за 1 DUK+ |
|---|---|---|
| 500 и более | 0,075 | 0,015 |
Минимальное количество Dukascoins, которое необходимо заложить и удерживать для участия в программе вознаграждения в евро, составляет 500 Dukascoins. Общее количество Dukascoins, выделенных для данной программы вознаграждения отдельным владельцем счета MCA, не может превышать 100 000 Dukascoins.
Ожидаемый годовой доход от участия в программе вознаграждения в евро
| Месяц | Средний курс DUK+/EUR | *Ожидаемаягодовая доходность (%) |
| Июнь 2026 г. | 1,39 | 5,8 |
| Май 2026 г. | 1,35 | 5,9 |
| Апрель 2026 г. | 1,35 | 5,9 |
| Март 2026 г. | 1,36 | 6,3 |
| Февраль 2026 г. | 1,33 | 6,4 |
| Январь 2026 г. | 1,37 | 6,2 |
| Декабрь 2025 г. | 1,42 | 6,3 |
| Ноябрь 2025 г. | 1,42 | 6,3 |
| Октябрь 2025 г. | 1,41 | 6,4 |
| Сентябрь 2025 г. | 1,40 | 7,1 |
| Август 2025 г. | 1,44 | 7,0 |
| Июль 2025 г. | 1,43 | 7,0 |
| Июнь 2025 г. | 1,43 | 7,7 |
| Май 2025 г. | 1,40 | 7,9 |
| Апрель 2025 г. | 1,39 | 7,9 |
| Март 2025 г. | 1,44 | 8,3 |
| Февраль 2025 г. | 1,44 | 8,3 |
| Январь 2025 г. | 1,45 | 8,3 |
| Декабрь 2024 г. | 1,46 | 8,9 |
| Ноябрь 2024 г. | 1,43 | 9,1 |
| Октябрь 2024 г. | 1,46 | 8,9 |
| Сентябрь 2024 г. | 1,45 | 9,6 |
| Август 2024 г. | 1,46 | 9,6 |
| Июль 2024 г. | 1,46 | 9,6 |
| Июнь 2024 г. | 1,47 | 10,9 |
| Май 2024 г. | 1,46 | 11,0 |
| Апрель 2024 г. | 1,45 | 11,0 |
| Март 2024 г. | 1,43 | 11,9 |
| Февраль 2024 г. | 1,44 | 11,8 |
| Январь 2024 г. | 1,45 | 11,7 |
| Декабрь 2023 г. | 1,51 | 11,9 |
| Ноябрь 2023 г. | 1,50 | 12,0 |
| Октябрь 2023 г. | 1,50 | 12,0 |
| Сентябрь 2023 г. | 1,51 | 11,9 |
| Август 2023 г. | 1,47 | 12,2 |
| Июль 2023 г. | 1,45 | 12,4 |
| Июнь 2023 г. | 1,39 | 13,7 |
| Май 2023 г. | 1,41 | 13,5 |
| Апрель 2023 г. | 1,42 | 13,4 |
| Март 2023 г. | 1,41 | 14,2 |
| Февраль 2023 г. | 1,41 | 14,2 |
| Январь 2023 г. | 1,39 | 14,4 |
| Декабрь 2022 г. | 1,36 | 16,5 |
| Ноябрь 2022 г. | 1,38 | 16,3 |
| Октябрь 2022 г. | 1,42 | 15,9 |
| Сентябрь 2022 г. | 1,42 | 17,6 |
| Август 2022 г. | 1,45 | 17,2 |
| Июль 2022 г. | 1,46 | 17,1 |
| Июнь 2022 г. | 1,47 | 20,4 |
| Май 2022 г. | 1,54 | 19,5 |
| Апрель 2022 г. | 1,47 | 20,5 |
| Март 2022 г. | 1,59 | 18,9 |
| февраль 2022 г. | 1,68 | 17,8 |
| Январь 2022 г. | 1,82 | 16,5 |
| Декабрь 2021 г. | 1,79 | 19,6 |
| Ноябрь 2021 г. | 1,95 | 17,9 |
| Октябрь 2021 г. | 1,95 | 17,9 |
| Сентябрь 2021 г. | 1,63 | 30,6 |
| Август 2021 г. | 1,91 | 26,1 |
| Июль 2021 г. | 2,78 | 18 |
| Июнь 2021 г. | 3,22 | 15,5 |
| Май 2021 г. | 3,22 | 15,5 |
| Апрель 2021 г. | 3,32 | 15,0 |
| март 2021 г. | 3,41 | 14,7 |
| Февраль 2021 г. | 3,56 | 14,0 |
| Январь 2021 г. | 3,99 | 12,5 |
| Декабрь 2020 г. | 2,02 | 24,8 |
| Ноябрь 2020 г. | 1,64 | 30,5 |
| Октябрь 2020 г. | 1,58 | 31,6 |
| Сентябрь 2020 г. | 1,56 | 32,1 |
| Август 2020 г. | 1,47 | 34,0 |
| Июль 2020 г. | 1,50 | 33,3 |
| Июнь 2020 г. | 1,50 | 33,3 |
| Май 2020 г. | 1,35 | 37,1 |
| Апрель 2020 г. | 1,34 | 37,3 |
| Март 2020 г. | 1,71 | 29,2 |
| Февраль 2020 г. | 1,87 | 26,8 |
| Январь 2020 г. | 1,74 | 28,8 |
| Декабрь 2019 г. | 1,26 | 39,8 |
| Ноябрь 2019 г. | 1,14 | 44,0 |
| Октябрь 2019 г. | 0,73 | 68,1 |
| Сентябрь 2019 г. | 0,72 | 69,4 |
| Август 2019 г. | 0,85 | 58,5 |
| Июль 2019 г. | 0,96 | 52,3 |
| Июнь 2019 г. | 0,64 | 78,7 |
| Май 2019 г. | 0,71 | 70,2 |
| Апрель 2019 г. | 0,78 | 64,5 |
| Март 2019 г. | 0,86 | 58,3 |
* Ожидаемый годовой доход рассчитывается исходя из предположения, что средний обменный курс DUK+ будет оставаться неизменным до даты погашения стейка. Dukascopy Bank не гарантирует обменный курс Dukascoins к EUR, и цена может уменьшаться или увеличиваться в зависимости от спроса покупателей.
Каждый стейк рассматривается как отдельный контракт. Две суммы стейка не могут быть суммированы, при этом не отменяя друг друга. Чтобы получить гарантию того, что стейк будет принят Банком, любой клиент может заранее заявить о своем намерении, запросить письмо-подтверждение и уточнить условия в Банке.
В случае, если клиент запрашивает отмену срочного стейка в Dukascoins до наступления срока погашения, с клиента будет взиматься штраф в размере 5% от суммы стейка в Dukascoins, и он не будет иметь право на вознаграждение в евро за этот конкретный стейк.
Банк может управлять и ограничивать максимальный и минимальный размер, срок и ставку предлагаемого денежного вознаграждения по своему усмотрению и в любое время. Банк может в любое время продлить или прекратить программу вознаграждений, не затрагивая ранее размещенные стейки.
Публичный реестр стейков в евро
Dukascopy Bank предлагает публичный реестр стейкинговых вознаграждений в евро, чтобы предоставить клиентам возможность проверить, правильно ли применяются их соглашения о размещении Dukascoins для вознаграждений в хранилище Банка. Тем клиентам, которые не могут найти свои коды транзакций в реестре ниже, предлагается связаться со службой поддержки по электронной почте crypto@dukascopy.bank
Чтобы найти код стейка, пожалуйста, откройте свой мессенджер Dukascopy Connect 911, нажмите на иконку , вызовите чат-бота (кнопка с крестиком в левом нижнем углу экрана приложения), выберите опцию "Dukascoins", затем выберите «стейки с бонусом» и найдите сообщение с конкретной суммой стейка. Вам понадобится 8-значная комбинация в строке «ID».
| Код стейка | Дата регистрации | Дата завершения |
|---|---|---|
| M8jnttR6 | Июль 25, 2026 | Октябрь 25, 2026 |
| fDp6H6pM | Июль 23, 2026 | Июль 23, 2027 |
| rcWlkkXl | Июль 22, 2026 | Июль 22, 2027 |
| QHchwx1e | Июль 21, 2026 | Июль 21, 2027 |
| GK0j5HK5 | Июль 21, 2026 | Июль 21, 2027 |
| Np77Jlwr | Июль 21, 2026 | Июль 21, 2027 |
| BnBlz33t | Июль 20, 2026 | Июль 20, 2027 |
| bNeHRbST | Июль 20, 2026 | Июль 20, 2027 |
| SB7UGGuH | Июль 20, 2026 | Июль 20, 2027 |
| OCQd8BNm | Июль 19, 2026 | Июль 19, 2027 |
| 0nApIXB4 | Июль 17, 2026 | Июль 17, 2027 |
| StEj1NOn | Июль 13, 2026 | Июль 13, 2027 |
| FAFH26er | Июль 13, 2026 | Июль 13, 2027 |
| ZFiUMIXn | Июль 07, 2026 | Июль 07, 2027 |
| wiy7HWsV | Июль 04, 2026 | Октябрь 04, 2026 |
| Un6GGmSE | Июль 01, 2026 | Июль 01, 2027 |
| xHne08v4 | Июнь 29, 2026 | Сентябрь 29, 2026 |
| 6C9pnPTb | Июнь 28, 2026 | Июнь 28, 2027 |
| C8IOYtNK | Июнь 28, 2026 | Июнь 28, 2027 |
| J5l1j2PS | Июнь 28, 2026 | Июнь 28, 2027 |
| 2RrALMOy | Июнь 28, 2026 | Июнь 28, 2027 |
| w3SPCJWf | Июнь 28, 2026 | Сентябрь 28, 2026 |
| GSKcmo4p | Июнь 28, 2026 | Июнь 28, 2027 |
| 2SsoTjXx | Июнь 27, 2026 | Июнь 27, 2027 |
| if96eY4x | Июнь 24, 2026 | Июнь 24, 2027 |
| RYG7PdY5 | Июнь 19, 2026 | Июнь 19, 2027 |
| vybguSlJ | Июнь 13, 2026 | Сентябрь 13, 2026 |
| QPNSKAhX | Июнь 10, 2026 | Сентябрь 10, 2026 |
| FG5iUmqo | Июнь 07, 2026 | Июнь 07, 2027 |
| KI3trNv0 | Июнь 06, 2026 | Сентябрь 06, 2026 |
| HUQ3wBvT | Июнь 04, 2026 | Сентябрь 04, 2026 |
| YQJilWwy | Июнь 04, 2026 | Сентябрь 04, 2026 |
| RXAwDFmf | Июнь 01, 2026 | Июнь 01, 2027 |
| eUr7mFkE | Май 28, 2026 | Май 28, 2027 |
| UOPFN0F5 | Май 28, 2026 | Май 28, 2027 |
| qXU7rpI9 | Май 28, 2026 | Май 28, 2027 |
| Fix5Gqc9 | Май 28, 2026 | Май 28, 2027 |
| 5TQBEtIw | Май 28, 2026 | Май 28, 2027 |
| uxUSpANz | Май 28, 2026 | Май 28, 2027 |
| xujwBzhp | Май 27, 2026 | Май 27, 2027 |
| WoWPrXnL | Май 25, 2026 | Май 25, 2027 |
| otPgvjsc | Май 21, 2026 | Май 21, 2027 |
| GUhCDsfi | Май 19, 2026 | Май 19, 2027 |
| sICwkiQG | Май 18, 2026 | Май 18, 2027 |
| 2dH41AAt | Май 17, 2026 | Август 17, 2026 |
| jQ1YddIM | Май 16, 2026 | Август 16, 2026 |
| z4OiBuLV | Май 15, 2026 | Май 15, 2027 |
| Zl3F6tAL | Май 14, 2026 | Август 14, 2026 |
| bKm92P6B | Май 10, 2026 | Август 10, 2026 |
| lazjvImR | Май 10, 2026 | Май 10, 2027 |
| EzRni6ue | Май 07, 2026 | Май 07, 2027 |
| 6QxFy7ld | Май 04, 2026 | Август 04, 2026 |
| 7F9qxwIF | Апрель 30, 2026 | Апрель 30, 2027 |
| zPuicLwf | Апрель 30, 2026 | Июль 31, 2026 |
| DDzRMS7G | Апрель 29, 2026 | Апрель 29, 2027 |
| mWTkLCe2 | Апрель 27, 2026 | Апрель 27, 2027 |
| 5ZNcfRah | Апрель 26, 2026 | Июль 26, 2026 |
| 3VuJg0CH | Апрель 26, 2026 | Июль 26, 2026 |
| eEnrhFqF | Апрель 25, 2026 | Июль 25, 2026 |
| WT2yrJx5 | Апрель 22, 2026 | Апрель 22, 2027 |
| FzQIuiBG | Апрель 21, 2026 | Апрель 21, 2027 |
| eguKYJgk | Апрель 20, 2026 | Апрель 20, 2027 |
| DVv8E6zb | Апрель 17, 2026 | Апрель 17, 2027 |
| WBKUq4ML | Апрель 13, 2026 | Апрель 13, 2027 |
| TU2q6Zyw | Апрель 11, 2026 | Апрель 11, 2027 |
| VOl3G0NO | Апрель 11, 2026 | Апрель 11, 2027 |
| S2Hb6yMU | Апрель 10, 2026 | Апрель 10, 2027 |
| h3FLNq9H | Апрель 04, 2026 | Апрель 04, 2027 |
| kQAongj2 | Апрель 04, 2026 | Апрель 04, 2027 |
| wApkl67b | Апрель 03, 2026 | Апрель 03, 2027 |
| rcFctB6V | Март 31, 2026 | Март 31, 2027 |
| 6Q2jSx5I | Март 31, 2026 | Март 31, 2027 |
| ew8lsEVA | Март 30, 2026 | Март 30, 2027 |
| HhcLENd6 | Март 28, 2026 | Март 28, 2027 |
| LBFxTaRv | Март 27, 2026 | Март 27, 2027 |
| JuNfOPfo | Март 27, 2026 | Март 27, 2027 |
| mdTbSXdx | Март 26, 2026 | Март 26, 2027 |
| xPoehvg5 | Март 23, 2026 | Март 23, 2027 |
| qTheMVPE | Март 20, 2026 | Март 20, 2027 |
| 6bw66Vff | Март 19, 2026 | Март 19, 2027 |
| GU6xts4X | Март 13, 2026 | Март 13, 2027 |
| 1NMegazX | Март 11, 2026 | Март 11, 2027 |
| 3paa7QRm | Март 11, 2026 | Март 11, 2027 |
| vSEwcmT5 | Март 11, 2026 | Март 11, 2027 |
| UQXG2e3j | Март 11, 2026 | Март 11, 2027 |
| YmBJX4vS | Март 11, 2026 | Март 11, 2027 |
| gi35uJ4n | Март 11, 2026 | Март 11, 2027 |
| kLjk1nTq | Март 11, 2026 | Март 11, 2027 |
| 70rPvuGC | Март 11, 2026 | Март 11, 2027 |
| OSXEzV14 | Март 11, 2026 | Март 11, 2027 |
| DS0jnhRf | Март 09, 2026 | Март 09, 2027 |
| yiWkxYBy | Март 05, 2026 | Март 05, 2027 |
| pPxS6grI | Март 04, 2026 | Март 04, 2027 |
| S0mMxGEx | Февраль 28, 2026 | Февраль 28, 2027 |
| noPBUyUG | Февраль 25, 2026 | Февраль 25, 2027 |
| l7Ppyhhx | Февраль 24, 2026 | Февраль 24, 2027 |
| IiT8nocX | Февраль 18, 2026 | Февраль 18, 2027 |
| IBhNKeeO | Февраль 15, 2026 | Февраль 15, 2027 |
| mpynlvF3 | Февраль 13, 2026 | Февраль 13, 2027 |
| vAlIi8UJ | Февраль 03, 2026 | Февраль 03, 2027 |
| s2Fqxvdk | Февраль 02, 2026 | Август 23, 2026 |
| 0iXmmSn2 | Январь 30, 2026 | Январь 30, 2027 |
| SSqqLRoc | Январь 29, 2026 | Январь 29, 2027 |
| SwgvphPU | Январь 24, 2026 | Январь 24, 2027 |
| nkM5plXc | Январь 24, 2026 | Январь 24, 2027 |
| TWV01Srf | Январь 20, 2026 | Январь 20, 2027 |
| XLq94gqF | Январь 20, 2026 | Январь 20, 2027 |
| tCPRgnno | Январь 19, 2026 | Январь 19, 2027 |
| qBepf9Ue | Январь 17, 2026 | Январь 17, 2027 |
| BIdwavzN | Январь 16, 2026 | Январь 16, 2027 |
| 5cM7wI8b | Январь 12, 2026 | Январь 12, 2027 |
| jguE0OhE | Январь 11, 2026 | Январь 11, 2027 |
| gzft8pcd | Январь 06, 2026 | Январь 06, 2027 |
| MUQzfkUj | Январь 02, 2026 | Январь 02, 2027 |
| 4HG8Ge2B | Январь 02, 2026 | Январь 02, 2027 |
| XrNj97c6 | Январь 01, 2026 | Январь 01, 2027 |
| OJfcTNNa | Декабрь 31, 2025 | Декабрь 31, 2026 |
| 6BEPNDfJ | Декабрь 30, 2025 | Декабрь 30, 2026 |
| KVfABs5f | Декабрь 30, 2025 | Декабрь 30, 2026 |
| y4SO1qRt | Декабрь 30, 2025 | Декабрь 30, 2026 |
| Nf5PktHV | Декабрь 29, 2025 | Декабрь 29, 2026 |
| QktOdVdK | Декабрь 29, 2025 | Декабрь 29, 2026 |
| QLG2jnjO | Декабрь 29, 2025 | Декабрь 29, 2026 |
| shz5EnUy | Декабрь 28, 2025 | Декабрь 28, 2026 |
| y38D5IWq | Декабрь 28, 2025 | Декабрь 28, 2026 |
| dqTxeQGx | Декабрь 28, 2025 | Декабрь 28, 2026 |
| 69G1Quya | Декабрь 27, 2025 | Декабрь 27, 2026 |
| Ca9TdcXO | Декабрь 26, 2025 | Декабрь 26, 2026 |
| GmWfjylU | Декабрь 26, 2025 | Декабрь 26, 2026 |
| eXYRfHnF | Декабрь 25, 2025 | Декабрь 25, 2026 |
| tuBxjfz8 | Декабрь 23, 2025 | Декабрь 23, 2026 |
| AgSfaXDp | Декабрь 23, 2025 | Декабрь 23, 2026 |
| me7wrBPp | Декабрь 23, 2025 | Декабрь 23, 2026 |
| WPcn30rG | Декабрь 18, 2025 | Декабрь 18, 2026 |
| U5WDMd3G | Декабрь 16, 2025 | Декабрь 16, 2026 |
| hCnpYj4o | Декабрь 15, 2025 | Декабрь 15, 2026 |
| CzHMoQgT | Декабрь 15, 2025 | Декабрь 15, 2026 |
| 9HjT7Nlc | Декабрь 11, 2025 | Декабрь 11, 2026 |
| mqtbnkMN | Декабрь 10, 2025 | Декабрь 10, 2026 |
| khHcItIQ | Декабрь 06, 2025 | Декабрь 06, 2026 |
| 4UuiI5kU | Декабрь 06, 2025 | Декабрь 06, 2026 |
| R0GrWroI | Ноябрь 30, 2025 | Ноябрь 30, 2026 |
| d9iB3WEp | Ноябрь 28, 2025 | Ноябрь 28, 2026 |
| ILLGxDOP | Ноябрь 26, 2025 | Ноябрь 26, 2026 |
| abgFFhbr | Ноябрь 24, 2025 | Ноябрь 24, 2026 |
| CnVzQkPY | Ноябрь 21, 2025 | Ноябрь 21, 2026 |
| X9z8XL8S | Ноябрь 14, 2025 | Ноябрь 14, 2026 |
| ZNivCzMj | Ноябрь 11, 2025 | Ноябрь 11, 2026 |
| I3dBZ7Zl | Ноябрь 11, 2025 | Ноябрь 11, 2026 |
| DQNPmxAk | Ноябрь 11, 2025 | Ноябрь 11, 2026 |
| 97ChfyRo | Ноябрь 09, 2025 | Ноябрь 09, 2026 |
| 6zX4pdic | Ноябрь 03, 2025 | Ноябрь 03, 2026 |
| qqlJ2Cz3 | Ноябрь 01, 2025 | Ноябрь 01, 2026 |
| YggAM6xU | Октябрь 18, 2025 | Октябрь 18, 2026 |
| cAlu63hG | Октябрь 16, 2025 | Октябрь 16, 2026 |
| IDPwJBju | Октябрь 14, 2025 | Октябрь 14, 2026 |
| GMD2YoDC | Октябрь 13, 2025 | Октябрь 13, 2026 |
| xNX4HPLf | Октябрь 11, 2025 | Октябрь 11, 2026 |
| RbSU3p8b | Октябрь 09, 2025 | Октябрь 09, 2026 |
| qHLQb3Ly | Октябрь 02, 2025 | Октябрь 02, 2026 |
| SZ6GpQud | Сентябрь 30, 2025 | Сентябрь 30, 2026 |
| muj95L6E | Сентябрь 30, 2025 | Сентябрь 30, 2026 |
| lJM6ZVjt | Сентябрь 30, 2025 | Сентябрь 30, 2026 |
| 6i7Ozv5f | Сентябрь 22, 2025 | Сентябрь 22, 2026 |
| 1XTDVYco | Сентябрь 21, 2025 | Сентябрь 21, 2026 |
| nh9Xd9QZ | Сентябрь 21, 2025 | Сентябрь 21, 2026 |
| PdiRBOPB | Сентябрь 21, 2025 | Сентябрь 21, 2026 |
| F6ifqDyK | Сентябрь 20, 2025 | Сентябрь 20, 2026 |
| SPeVPCnA | Сентябрь 15, 2025 | Сентябрь 15, 2026 |
| ol1Vc4Lp | Сентябрь 15, 2025 | Сентябрь 15, 2026 |
| 3oF2RbgX | Сентябрь 15, 2025 | Сентябрь 15, 2026 |
| L1M09Gpt | Сентябрь 14, 2025 | Сентябрь 14, 2026 |
| ALK5c9z2 | Сентябрь 12, 2025 | Сентябрь 12, 2026 |
| A4bft1xW | Сентябрь 10, 2025 | Сентябрь 10, 2026 |
| AypKtTEW | Август 30, 2025 | Август 30, 2026 |
| 8lwjpjT1 | Август 29, 2025 | Август 29, 2026 |
| NQU9DDq7 | Август 14, 2025 | Август 14, 2026 |
| ZXde8Uyd | Август 13, 2025 | Август 13, 2026 |
| CxIMlkSJ | Август 13, 2025 | Август 13, 2026 |
| 2aAnyC5c | Август 13, 2025 | Август 13, 2026 |
| Omxz7Bvi | Август 10, 2025 | Август 10, 2026 |
| 3DSucXbS | Август 10, 2025 | Август 10, 2026 |
| 6cTvfHEC | Август 10, 2025 | Август 10, 2026 |
| IlpcyoQW | Август 10, 2025 | Август 10, 2026 |
| ECVrRjqI | Август 02, 2025 | Август 02, 2026 |
| w1OMyhwg | Июль 30, 2025 | Июль 30, 2026 |
| XK0e5gPA | Июль 26, 2025 | Июль 26, 2026 |
| F188rgHj | Август 12, 2024 | Март 16, 2027 |
| 9ioyOg0x | Август 10, 2024 | Январь 13, 2027 |
| HxG8Ixbw | Май 11, 2023 | Апрель 26, 2027 |
| Xrc47tJc | Октябрь 04, 2022 | Апрель 04, 2027 |
ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА ДОХОДА ДЛЯ СТЕЙКОВ В DUKASCOINS И В ЕВРО
Предположим, что клиент рассматривает различные варианты инвестирования, предлагаемые разными банками. Как правило, годовая норма прибыли для такого размещения активов составляет около 0,2-2%. Программы вознаграждений, предлагаемые Dukascopy Bank в Dukascoin, могут показаться более привлекательным вариантом. Описанные ниже варианты использования средств помогут сравнить программы получения дохода, доступные для клиентов Dukascopy Bank, с другими традиционными формами инвестиций.
Пожалуйста, имейте в виду, что Dukascopy Bank не гарантирует обменный курс Dukascoins к EUR, и цена может уменьшаться или увеличиваться в зависимости от спроса.
Пример 1. Прогнозируемый годовой доход за стейк с вознаграждением в Dukascoins в случае, если обменный курс Dukascoins остается неизменным по истечении срока стейка.
Предположим, у вас есть 1,500 евро, и рассмотрим «умеренный» возврат вознаграждения в монетах Dukascoin в размере около 100 DUK+. В этом случае вы можете накопить на своем счете MCA 1,500 евро и купить 1,000 DUK+ на внутренней площадке по текущему обменному курсу 1.5 евро за 1 Dukascoin. Согласно актуальному графику ставок вознаграждения, ваша годовая ставка дохода будет составлять от 8% до 9% (80 DUK+ или 90 DUK+) в зависимости от способа хранения стейка. Стейки, размещенные в Банке, имеют вознаграждение в размере 8%, а стейки, размещенные на вашем внешнем ERC-20 блокчейн-кошельке, имеют ставку вознаграждения 9%. Таким образом, по истечении срока стейка вы получите от 1,080 до 1,090 DUK+. В случае, если обменный курс Dukascoin останется на том же уровне 1.5 евро за 1 Dukascoin, вы сможете продать 1,090 DUK+ по 1.5 евро за коин и получить 1,635 евро. В результате, годовая норма прибыли в фиатной валюте составит: 1,635/1,500 * 100 - 100 = 9%.
Пример 2. Прогнозируемый годовой доход за стейк с вознаграждением в Dukascoins в случае, если обменный курс Dukascoins поднимется до 2 евро за 1 Dukascoin по истечении срока стейк.
Предположим, у вас есть 22,500 евро, и вы рассмотрите возможность подачи заявки на вознаграждение в монетах Dukascoin, чтобы получить доход в размере около 1,500 DUK+ и более. В этом случае вам нужно будет инвестировать 22,500 евро и купить 15,000 DUK+ на внутреннем рынке по текущему обменному курсу 1.5 евро за 1 Dukascoin. Согласно актуальному графику ставок вознаграждения, ваш годовой доход будет составлять 10% или 11% (1,500 или 1,650 DUK+) в зависимости от способа хранения стейка. Таким образом, по истечении срока стейка вы получите свои 15,000 DUK+ и вознаграждение в размере 1,500 DUK+. В случае, если обменный курс Dukascoin достигнет 2 евро за 1 Dukascoin, вы сможете вернуть уже 33,300 евро, продав свои 16,650 Dukascoin по курсу 2 евро за 1 Dukascoin. В результате годовая норма прибыли составит: 33,300/22,500 * 100 - 100 = 48%.
Клиенты, ищущие более консервативный тип инвестиций, сочетающий и крипто и денежный доход, могут быть заинтересованы в рассмотрении еще одной программы вознаграждений, предлагаемой Dukascopy Bank - стейк в виде вознаграждения в евро. Эта программа стейков в настоящее время предлагает вознаграждение в размере 0.12 евро за каждый Dukascoin, размещённый в виде годового стейка, и 2.4 евроцента за каждый Dukascoin, размещённый в виде квартального стейка.
Пример 3. Прогнозируемый годовой доход за стейк с вознаграждением в евро в случае, если обменный курс Dukascoins поднимется до 2 евро за 1 Dukascoin по истечении срока стейка.
Вы решили купить 50,000 DUK+ и разместить их в виде годового стейка с вознаграждением в евро. Вам потребуется 75,000 евро на вашем счете MCA, чтобы купить 50,000 DUK+ на внутреннем рынке по ставке 1.5 евро за 1 Dukascoin. Годовой доход, полученный от стейка в 50,000 DUK+, составит 6,000 евро. Таким образом, в день истечения срока депозита вы получите обратно свои 50,000 DUK+ и вознаграждение в размере 6,000 евро. Если вы решите продать 50,000 DUK+ по обменному курсу 2 евро за 1 Dukascoin по истечении срока действия стейка, вы получите 100,000 евро на свой счет MCA. Годовая доходность будет составлять 106,000/75,000 * 100 - 100 = 41.3%
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ДОХОДА, ПОЛУЧЕННОГО ОТ УЧАСТИЯ ПРОГРАММАХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
| Количество DUK+, инвестированных за 1 год | Эквивалент инвестирования в евро (применяемый курс обмена: 1.5) | Курс обмена DUK+/EUR по истечении срока стейка | Процент вознаграждения в Dukascoins, номинированный в евро (%) | Процент вознаграждения в евро, номинированный в евро (%) |
| 1,000 | 1,500 | 1.5 | 9 | N/A |
| 15,000 | 22,500 | 2 | 48 | N/A |
| 50,000 | 75,000 | 2 | N/A | 41.3 |