为杜卡斯币质押支付的硬币(加密货币)奖励
银行为杜卡斯币定期质押可支付加密货币质押奖励。
加密货币质押奖励将在质押期限开始时支付,并将在质押期限到期之前被冻结。本行可自行决定管理/限制所提供质押的最大规模,期限和回报率。加密货币质押奖励将以杜卡斯币支付。
银行支付的奖励金额取决于质押期限和质押规模。质押金额越大而质押期限越长,支付的奖励率就越高:
| 最低投注额 | 银行支付的币值奖励率 在银行/个人区块链钱包中持有 1 年期的赌注 |
银行支付的币值奖励率 在银行/个人区块链钱包中持有 3 个月的币种 |
| 100 | 5% / 6% | 1% / 1.2% |
| 1,000 | 6% / 7% | 1.2% / 1.4% |
| 5,000 | 7% / 8% | 1.4% / 1.6% |
每笔质押均被视为单独的合同。如果不将彼此取消,则无法累计两个质押金额。由单独的MCA账户持有人分配给该奖励计划的杜卡斯币总额不得超过50 000杜卡斯币。如果客户想放置更多的杜卡斯币,则他/她可以把个人请求发送到电子邮件地址crypto@dukascopy.bank以要求量身定制的条件。。
如果客户要求在到期日之前取消杜卡斯币定期质押,则将向客户收取质押金额5%的罚款,并且无权获得该特定质押的加密货币质押 奖励。
银行将从银行自己的杜卡斯币支付质押奖励,即根据“Airdrop 概念”中描述的程序向银行发放,或在二级市场上获得。
公共加密货币奖励质押登记处
杜高斯贝银行提供加密货币奖励质押 的公共登记处,以便客户有机会查看他们在银行保管的杜卡斯币以获得奖励的协议是否正确应用。如果客户在下面的注册表中找不到他们的质押代码,请联系支持部并发电子邮件至crypto@dukascopy.bank。
要找到参考质押代码,请打开您的杜高斯贝连接911信使,按{{TRANS:dukascoin.bank.icon}}图标,然后拨打聊天记录 -bot(应用程序屏幕左下角带有叉号的按钮),选择“ 杜卡斯币”选项,然后选择“奖励质押”并找到具有特定质押金额的气泡。您需要在“ ID”(“身份”)行中使用8个符号的组合。
| 质押代码 | 注册日期 | 截止日期 |
|---|---|---|
| A7yi0J4M | 十一月 02, 2025 | 十一月 02, 2026 |
| ROfLBYaq | 十月 31, 2025 | 十月 31, 2026 |
| CrYE2rSz | 十月 31, 2025 | 十月 31, 2026 |
| 0XvAsXkg | 十月 30, 2025 | 一月 30, 2026 |
| glU9dleC | 十月 29, 2025 | 十月 29, 2026 |
| dCgDzYW6 | 十月 20, 2025 | 一月 20, 2026 |
| 16xjBayd | 十月 20, 2025 | 十月 20, 2026 |
| bKvaljTS | 十月 20, 2025 | 一月 20, 2026 |
| S70a7HM0 | 十月 19, 2025 | 一月 19, 2026 |
| QFw5U64i | 十月 19, 2025 | 十月 19, 2026 |
| fThOK6JH | 十月 18, 2025 | 十月 18, 2026 |
| pYPGl79Q | 十月 17, 2025 | 十月 17, 2026 |
| FCkNQyUm | 十月 14, 2025 | 一月 14, 2026 |
| NW8SDq66 | 十月 14, 2025 | 一月 14, 2026 |
| nsgz9uQ1 | 十月 11, 2025 | 十月 11, 2026 |
| UbnZ9dUf | 十月 09, 2025 | 十月 09, 2026 |
| b38aGHmp | 十月 08, 2025 | 十月 08, 2026 |
| BTWlbcYw | 十月 07, 2025 | 十月 07, 2026 |
| SK9CO7x8 | 十月 05, 2025 | 十月 05, 2026 |
| AzWKPoWK | 十月 02, 2025 | 一月 02, 2026 |
| jYuAIrwr | 十月 01, 2025 | 一月 01, 2026 |
| Mlz859Is | 九月 30, 2025 | 十二月 31, 2025 |
| fhH9AVxB | 九月 30, 2025 | 十二月 31, 2025 |
| 7rhEYcJa | 九月 29, 2025 | 九月 29, 2026 |
| xkyUOmtL | 九月 29, 2025 | 九月 29, 2026 |
| MFrjlcku | 九月 27, 2025 | 九月 27, 2026 |
| Jz5bPfbr | 九月 25, 2025 | 十二月 25, 2025 |
| vwblesTF | 九月 25, 2025 | 十二月 25, 2025 |
| sBr97JuD | 九月 24, 2025 | 十二月 24, 2025 |
| mP66o9J4 | 九月 23, 2025 | 十二月 23, 2025 |
| 6GsukGvs | 九月 23, 2025 | 九月 23, 2026 |
| 2KC30Ckm | 九月 22, 2025 | 九月 22, 2026 |
| tgw1B8NU | 九月 20, 2025 | 十二月 20, 2025 |
| wCLfE179 | 九月 19, 2025 | 十二月 19, 2025 |
| EgzK0LKP | 九月 19, 2025 | 十二月 19, 2025 |
| fQbclmtH | 九月 18, 2025 | 十二月 18, 2025 |
| eZSelrzg | 九月 18, 2025 | 十二月 18, 2025 |
| OpKe8q2E | 九月 08, 2025 | 十二月 08, 2025 |
| NXKjzsGW | 九月 06, 2025 | 九月 06, 2026 |
| lvTYYCtD | 九月 05, 2025 | 十二月 05, 2025 |
| ZMqzfhDy | 九月 05, 2025 | 九月 05, 2026 |
| df5N8NDH | 九月 05, 2025 | 十二月 05, 2025 |
| a61avXaa | 九月 02, 2025 | 十二月 02, 2025 |
| iGXb16Pm | 九月 02, 2025 | 十二月 02, 2025 |
| wC7lYLOl | 八月 27, 2025 | 十一月 27, 2025 |
| Eb2oGHEc | 八月 26, 2025 | 八月 26, 2026 |
| g4ZGm4sj | 八月 25, 2025 | 八月 25, 2026 |
| 7MuUrv0t | 八月 25, 2025 | 八月 25, 2026 |
| 4fgpki2m | 八月 20, 2025 | 八月 20, 2026 |
| bJ6xeuDf | 八月 19, 2025 | 八月 19, 2026 |
| VrKDaV2Q | 八月 19, 2025 | 八月 19, 2026 |
| uPpiva7Z | 八月 18, 2025 | 八月 18, 2026 |
| FO5uGELc | 八月 18, 2025 | 十一月 18, 2025 |
| L5TXdvNz | 八月 14, 2025 | 十一月 14, 2025 |
| 7vZzE931 | 八月 13, 2025 | 八月 13, 2026 |
| wCD6K7Mv | 八月 13, 2025 | 八月 13, 2026 |
| 72og3C1N | 八月 13, 2025 | 十一月 13, 2025 |
| 7MX20OLI | 八月 13, 2025 | 十一月 13, 2025 |
| UDxv4zH3 | 八月 13, 2025 | 十一月 13, 2025 |
| izaOMNTI | 八月 11, 2025 | 八月 11, 2026 |
| Ru89tWMV | 八月 11, 2025 | 八月 11, 2026 |
| UfxvLUrx | 八月 08, 2025 | 八月 08, 2026 |
| zyl9DTyy | 八月 08, 2025 | 十一月 08, 2025 |
| URxe0jgz | 八月 07, 2025 | 八月 07, 2026 |
| jFzTakiF | 八月 04, 2025 | 十一月 04, 2025 |
| DrFyjWZ3 | 八月 02, 2025 | 八月 02, 2026 |
| udEcovm7 | 七月 30, 2025 | 七月 30, 2026 |
| BVRjWXtj | 七月 21, 2025 | 七月 21, 2026 |
| JIgWESty | 七月 21, 2025 | 七月 21, 2026 |
| bGzDHFCd | 七月 21, 2025 | 七月 21, 2026 |
| PVfFkq26 | 七月 14, 2025 | 七月 14, 2026 |
| DuIuocsC | 七月 10, 2025 | 七月 10, 2026 |
| 1fEHbhaB | 七月 07, 2025 | 七月 07, 2026 |
| Chmnr0k0 | 七月 04, 2025 | 七月 04, 2026 |
| qB5o2Obb | 七月 02, 2025 | 七月 02, 2026 |
| yyyKTmk2 | 六月 30, 2025 | 六月 30, 2026 |
| JFwY0TJi | 六月 24, 2025 | 六月 24, 2026 |
| vzfQBJyX | 六月 20, 2025 | 六月 20, 2026 |
| 3NobWfvM | 六月 12, 2025 | 六月 12, 2026 |
| gUERCPYw | 六月 04, 2025 | 六月 04, 2026 |
| WBn4AdsS | 六月 02, 2025 | 六月 02, 2026 |
| UBLGEhH9 | 五月 27, 2025 | 五月 27, 2026 |
| a4DyE0II | 五月 27, 2025 | 五月 27, 2026 |
| jdxefyDZ | 五月 27, 2025 | 五月 27, 2026 |
| LjIzyfCv | 五月 27, 2025 | 五月 27, 2026 |
| 8tsmtZRw | 五月 27, 2025 | 五月 27, 2026 |
| smUyTixQ | 五月 27, 2025 | 五月 27, 2026 |
| nVWb74NV | 五月 27, 2025 | 五月 27, 2026 |
| CHFKgGaK | 五月 27, 2025 | 五月 27, 2026 |
| Ng18Qj4E | 五月 27, 2025 | 五月 27, 2026 |
| 7DPf8KkC | 五月 26, 2025 | 五月 26, 2026 |
| YRtsJLjO | 五月 25, 2025 | 五月 25, 2026 |
| w7UK8Ycj | 五月 13, 2025 | 五月 13, 2026 |
| DdUWdlO0 | 五月 07, 2025 | 五月 07, 2026 |
| 5eeTL045 | 五月 01, 2025 | 五月 01, 2026 |
| pkdiEfDr | 四月 28, 2025 | 四月 28, 2026 |
| OpPvIDcv | 四月 21, 2025 | 四月 21, 2026 |
| kHIuioPK | 四月 19, 2025 | 四月 19, 2026 |
| Qqxz27WP | 四月 15, 2025 | 四月 15, 2026 |
| RiQWwqyH | 四月 14, 2025 | 四月 14, 2026 |
| GA7nOBda | 四月 11, 2025 | 四月 11, 2026 |
| FL0UJlsT | 四月 06, 2025 | 四月 06, 2026 |
| J9CcjSwm | 四月 05, 2025 | 四月 05, 2026 |
| OqoDuRdP | 四月 03, 2025 | 四月 03, 2026 |
| bQavW8PR | 四月 03, 2025 | 四月 03, 2026 |
| j8MVJ5Kx | 四月 03, 2025 | 四月 03, 2026 |
| NsCYB1sY | 四月 02, 2025 | 四月 02, 2026 |
| pyzrKaO7 | 三月 22, 2025 | 三月 22, 2026 |
| YsRf4bMK | 三月 21, 2025 | 三月 21, 2026 |
| WgW4DOB0 | 三月 13, 2025 | 三月 13, 2026 |
| xsDDEWiB | 三月 13, 2025 | 三月 13, 2026 |
| cGCL7N7x | 三月 11, 2025 | 三月 11, 2026 |
| 8r08kL4q | 三月 02, 2025 | 三月 02, 2026 |
| nvNaRP9g | 二月 28, 2025 | 二月 28, 2026 |
| hPMud4HZ | 二月 27, 2025 | 二月 27, 2026 |
| SolampD4 | 二月 22, 2025 | 二月 22, 2026 |
| unR3cVIL | 二月 22, 2025 | 二月 22, 2026 |
| EH6JCHKL | 二月 20, 2025 | 二月 20, 2026 |
| PInd1GSf | 二月 20, 2025 | 二月 20, 2026 |
| Wu3uxjwi | 二月 18, 2025 | 二月 18, 2026 |
| GVcyAaT9 | 二月 18, 2025 | 二月 18, 2026 |
| xSKWWFg5 | 二月 18, 2025 | 二月 18, 2026 |
| mKSM6Ax2 | 二月 17, 2025 | 二月 17, 2026 |
| 66ofu8pr | 二月 14, 2025 | 二月 14, 2026 |
| t1LV44IH | 二月 10, 2025 | 二月 10, 2026 |
| q5YirSQO | 二月 08, 2025 | 二月 08, 2026 |
| IFXpDCqI | 二月 07, 2025 | 二月 07, 2026 |
| UA4fB0CH | 二月 03, 2025 | 二月 03, 2026 |
| Xk0mCgCW | 二月 02, 2025 | 二月 02, 2026 |
| MNOHBubx | 二月 01, 2025 | 二月 01, 2026 |
| zNSWHnGY | 一月 29, 2025 | 一月 29, 2026 |
| qSBYlzvQ | 一月 24, 2025 | 一月 24, 2026 |
| piB0gFbQ | 一月 21, 2025 | 一月 21, 2026 |
| ZEjIhjQj | 一月 17, 2025 | 一月 17, 2026 |
| OsMWbOBu | 一月 17, 2025 | 一月 17, 2026 |
| zBKsiHMd | 一月 10, 2025 | 一月 10, 2026 |
| 7Dz8nRTr | 一月 10, 2025 | 一月 10, 2026 |
| 0KQbBecI | 一月 10, 2025 | 一月 10, 2026 |
| 6vUXf8gm | 一月 05, 2025 | 一月 05, 2026 |
| qd5Yzqr2 | 一月 05, 2025 | 一月 05, 2026 |
| 352usc0g | 十二月 30, 2024 | 十二月 30, 2025 |
| I0IRfmgD | 十二月 30, 2024 | 十二月 30, 2025 |
| aQxPlD30 | 十二月 29, 2024 | 十二月 29, 2025 |
| 1UnPVGMK | 十二月 29, 2024 | 十二月 29, 2025 |
| I4ElflDN | 十二月 28, 2024 | 十二月 28, 2025 |
| it1IOmBH | 十二月 27, 2024 | 十二月 27, 2025 |
| ys64pXBc | 十二月 22, 2024 | 十二月 22, 2025 |
| Nr3hu0kh | 十二月 18, 2024 | 十二月 18, 2025 |
| viXhbZ62 | 十二月 18, 2024 | 十二月 18, 2025 |
| Ip731iLP | 十二月 18, 2024 | 十二月 18, 2025 |
| HrEgvbSu | 十二月 17, 2024 | 十二月 17, 2025 |
| gGDmkS23 | 十二月 16, 2024 | 十二月 16, 2025 |
| dWAZJrjN | 十二月 13, 2024 | 十二月 13, 2025 |
| J6bsxAlZ | 十二月 11, 2024 | 十二月 11, 2025 |
| mFPhKhzc | 十二月 11, 2024 | 十二月 11, 2025 |
| K6oN5NFS | 十二月 10, 2024 | 十二月 10, 2025 |
| 9WV5FPMe | 十二月 10, 2024 | 十二月 10, 2025 |
| hSCRR4Xy | 十二月 10, 2024 | 十二月 10, 2025 |
| uy97YxxX | 十二月 08, 2024 | 十二月 08, 2025 |
| 4V4Ve2BP | 十二月 08, 2024 | 十二月 08, 2025 |
| SMJNdHt8 | 十二月 06, 2024 | 十二月 06, 2025 |
| 7yEld9Of | 十二月 06, 2024 | 十二月 06, 2025 |
| MII1M9Cf | 十二月 05, 2024 | 十二月 05, 2025 |
| etxEGElG | 十二月 05, 2024 | 十二月 05, 2025 |
| hcUcuEHo | 十二月 02, 2024 | 十二月 02, 2025 |
| HxDFIP1l | 十二月 02, 2024 | 十二月 02, 2025 |
| AbVGyY6F | 十二月 02, 2024 | 十二月 02, 2025 |
| ho0uWZnG | 十二月 01, 2024 | 十二月 01, 2025 |
| tvmpzTZ9 | 十一月 29, 2024 | 十一月 29, 2025 |
| j719846R | 十一月 27, 2024 | 十一月 27, 2025 |
| d0sUREIR | 十一月 25, 2024 | 十一月 25, 2025 |
| s37v77jL | 十一月 25, 2024 | 十一月 25, 2025 |
| bkzZQImL | 十一月 25, 2024 | 十一月 25, 2025 |
| RS4a6PPP | 十一月 25, 2024 | 十一月 25, 2025 |
| CIcGtKCi | 十一月 24, 2024 | 十一月 24, 2025 |
| S9aDYMok | 十一月 22, 2024 | 十一月 22, 2025 |
| 4GKJvxK3 | 十一月 22, 2024 | 十一月 22, 2025 |
| zixkvOv6 | 十一月 18, 2024 | 十一月 18, 2025 |
| abg9AKXQ | 十一月 10, 2024 | 十一月 10, 2025 |
| SK19rA40 | 十一月 09, 2024 | 十一月 09, 2025 |
| ROFliGtp | 十一月 08, 2024 | 十一月 08, 2025 |
| xbHjuvuf | 十一月 08, 2024 | 十一月 08, 2025 |
| wDiZfAP4 | 十一月 08, 2024 | 十一月 08, 2025 |
| RHD0yGnk | 十一月 05, 2024 | 十一月 05, 2025 |
| p456VxiP | 十一月 05, 2024 | 十一月 05, 2025 |
| zn8h2oQF | 六月 01, 2021 | 十二月 01, 2025 |
银行可以在其认为合理的任何时候延长或停止其加密货币质押奖励计划,而不会影响以前接受的质押。附加条件都在网站上公布。
加密货币和欧元奖励质押产生的收益示例
假设客户正在考虑不同银行提供的不同投资选择。通常,此类资产配置的年化回报率约为0.2-2%。杜高斯贝银行通过杜卡斯币作为中间工具提供的奖励计划似乎是一种更具吸引力的选择。下面描述的用例将有助于把杜高斯贝银行客户的创收计划与其他常规投资形式之间进行比较。
请注意,杜高斯贝银行不保证杜卡斯币兑欧元的汇率,价格可根据客户需求降低或上涨。
使用案例 1。如果杜卡斯币汇率在质押期限到期时保持不变,则一年期加密货币质押奖励计划预计盈利能力。
让我们假设您有1,500欧元,并考虑适度的金额为100 DUK+的杜卡斯币硬币质押奖励回报率。在这种情况下,您可以在您的MCA账户上累积1,500欧元,并在内部市场上以1个 杜卡斯币为 1.5欧元的当前汇率购买1,000 DUK+。根据目前回报率来看,您的年化收益率将为8%或9%(80 DUK+或90 DUK+),具体取决于存入质押的地点。分配给银行的质押有8%的奖励,分配给您的ERC-20支持的外部区块链钱包的质押有9%的奖励率。因此,在质押到期时,您将有1,080 DUK+,甚至1,090 DUK+。如果杜卡斯币的汇率保持在1个杜卡斯币为1.5欧元的水平,您将能够以1.5欧元的价格卖出1,090 DUK+,并获得1,635欧元。结果,欧元货币的年化回报率将为:1,635/1500 * 100 - 100 = 9%。
使用案例 2。如果杜卡斯币汇率在质押期限到期时上涨至2欧元,则一年期加密货币质押奖励计划预计盈利能力。
假设您有22,500欧元,并考虑申请杜卡斯币加密货币质押奖励,目的是收集1,500 DUK+或更多令人印象深刻的回报。在这种情况下,您需要投资22,500欧元并在内部市场上以1个杜卡斯币为1.5欧元的当前汇率购买15,000 DUK+。根据目前回报率来看,您的年收入率将为10%或11%(1,500 DUK+或1,650 DUK+)。因此,在质押到期时,您将返还您的15,000 DUK+,并获得1,650 DUK+的奖励。如果杜卡斯币汇率达到1个杜卡斯币为2欧元,您将可以通过以1个杜卡斯币为2欧元的价格出售您的16,650杜卡斯币来获得33,300欧元。结果,年化收益率将为:33,300 / 22,500 * 100 - 100 = 48%。
寻找更加保守的结合加密货币和金钱收入的投资类型的客户可能有兴趣考虑由杜高斯贝银行提供的另一个奖励计划叫–欧元奖励质押。该计划目前为杜高斯贝银行一年期保管的每个杜卡斯币提供0.12欧元的奖励,而为三个月期限存入的每个杜卡斯币支付2.4欧分的奖励。
使用案例 3。如果杜卡斯币汇率在质押期限到期时上涨至2欧元,则一年期欧元奖励质押预计盈利能力。
您决定购买50,000 DUK+,并将这笔款项投资到欧元奖励质押。您将在您的MCA账户上需要75,000欧元,以便把这笔金额以1个杜卡斯币为1.5 欧元的当前汇率兑换成50,000杜卡斯币。50,000DUK+质押的年收入将为6,000欧元。因此,在质押到期日您将返还您的50 000 DUK+和6,000欧元的奖励。如果您决定以一个杜卡斯币为2欧元的汇率立马出售50,000 DUK+,您在MCA账户上的总资产将为100,000欧元。年化回报率将为106,000 / 75,000 * 100 - 100 = 41.3%
质押奖励计划产生的收入比较表
| 1年期DUK+投资金额 | 欧元等值的投资金额 (适用汇率:1.5) | >质押到期时DUK+ / 欧元的汇率 | 加密货币奖励计划的欧元回报率(%) | 欧元奖励计划的欧元回报率(%) |
| 1,000 | 1,500 | 1.5 | 9 | N/A |
| 15,000 | 22,500 | 2 | 48 | N/A |
| 50,000 | 75,000 | 2 | N/A | 41.3 |